| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 6.5 | 1947 * | De Smidt, Jan | B | 5.0 | 1866 * | 1-0 |
| 2 | Van Dijk, Henk | B | 5.0 | 1831 * | Kemperman, Hans | A | 6.0 | 1946 * | 0-1 |
| 3 | van Urk, Auke | A | 4.5 | 1919 * | Beuving, Louis | A | 6.0 | 1950 * | 0-1 |
| 4 | Sassen, Pelle | B | 6.0 | 1738 * | Duiven, Geert | C | 4.5 | 1639 * | 1-0 |
| 5 | Kreulen, Roel | B | 4.0 | 1820 * | Jhirad, Nick | A | 4.5 | 1970 * | 0-1 |
| 6 | Derks, Jon | B | 4.0 | 1832 * | Teunis, Dick | B | 4.0 | 1819 * | 1-0 |
| 7 | Van Emst, Frans | B | 3.5 | 1722 * | Drogen, van Yoram | C | 4.0 | 1600 * | 0-1 |
| 8 | Ponne, Anton | B | 4.0 | 1804 * | Van der Zee, Pieter | B | 2.5 | 1722 * | 1-0 |
| 9 | Rubertus, Robert | C | 3.0 | 1676 * | Van der Weij, Peter | C | 3.0 | 1534 * | 0-1 |
| 10 | Heuting, Bart | C | 3.0 | 1100 * | Voerman, Pascal | C | 2.0 | 1200 * | 1-0 |
| 11 | Kuiters, Ramon | B | 3.0 | 1850 * | Meinen, Hans | C | 0.0 | 1355 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39