Ranglijst na ronde 9

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 123456789
1 Blok, Xaveer A 7.5 M 1947 * 0 0 39.0 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Beuving, Louis A 7.0 M 1950 * 0 0 35.0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
3 Kemperman, Hans A 7.0 M 1946 * 0 0 35.0 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1
4 Sassen, Pelle B 7.0 M 1738 * 0 0 35.0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
5 Jhirad, Nick A 5.5 M 1970 * 0 0 24.0 1 1 1 0 1 ½ 0 0 1
6 Drogen, van Yoram C 5.0 M 1600 * 0 0 20.5 1 1 0 0 0 0 1 1 1
7 Ponne, Anton B 5.0 M 1804 * 0 0 19.5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
8 Derks, Jon B 5.0 M 1832 * 0 0 18.0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
9 Van Dijk, Henk B 5.0 M 1831 * 0 0 18.0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
10 De Smidt, Jan B 5.0 M 1866 * 0 0 14.5 0 0 1 1 0 1 1 1 0
11 Duiven, Geert C 4.5 M 1639 * 0 0 22.75 1 0 1 0 0 1 1 ½ 0
12 van Urk, Auke A 4.5 M 1919 * 0 0 18.75 1 0 1 1 0 1 0 ½ 0
13 Teunis, Dick B 4.0 M 1819 * 0 0 17.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
14 Kreulen, Roel B 4.0 M 1820 * 0 0 12.0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
15 Van der Weij, Peter C 4.0 M 1534 * 0 0 11.5 0 1 0 0 1 0 0 1 1
16 Kuiters, Ramon B 4.0 M 1850 * 0 0 9.5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
17 Heuting, Bart C 4.0 M 1100 * 0 0 8.5 0 1 1 0 0 1 0 0 1
18 Van Emst, Frans B 3.5 M 1722 * 0 0 7.75 0 1 0 0 1 0 ½ 1 0
19 Rubertus, Robert C 3.0 M 1676 * 0 0 7.5 0 1 0 0 0 0 1 1 0
20 Van der Zee, Pieter B 2.5 M 1722 * 0 0 3.75 0 0 0 1 0 1 ½ 0 0
21 Voerman, Pascal C 2.0 M 1200 * 0 0 3.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39