Ranglijst na ronde 10

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 12345678910
1 Blok, Xaveer A 8.5 M 1947 * 0 0 47.5 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Kemperman, Hans A 8.0 M 1946 * 0 0 43.0 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1
3 Sassen, Pelle B 7.0 M 1738 * 0 0 40.0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
4 Beuving, Louis A 7.0 M 1950 * 0 0 38.0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Jhirad, Nick A 6.5 M 1970 * 0 0 32.5 1 1 1 0 1 ½ 0 0 1 1
6 Van Dijk, Henk B 6.0 M 1831 * 0 0 27.0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
7 De Smidt, Jan B 6.0 M 1866 * 0 0 21.5 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
8 Duiven, Geert C 5.5 M 1639 * 0 0 29.75 1 0 1 0 0 1 1 ½ 0 1
9 Drogen, van Yoram C 5.0 M 1600 * 0 0 24.5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
10 Ponne, Anton B 5.0 M 1804 * 0 0 22.5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
11 Derks, Jon B 5.0 M 1832 * 0 0 19.0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
12 Kreulen, Roel B 5.0 M 1820 * 0 0 16.0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
13 Kuiters, Ramon B 5.0 M 1850 * 0 0 15.0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
14 Van der Weij, Peter C 5.0 M 1534 * 0 0 14.5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
15 van Urk, Auke A 4.5 M 1919 * 0 0 20.25 1 0 1 1 0 1 0 ½ 0 0
16 Teunis, Dick B 4.0 M 1819 * 0 0 19.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
17 Rubertus, Robert C 4.0 M 1676 * 0 0 13.0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
18 Heuting, Bart C 4.0 M 1100 * 0 0 10.5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
19 Van Emst, Frans B 3.5 M 1722 * 0 0 9.25 0 1 0 0 1 0 ½ 1 0 0
20 Van der Zee, Pieter B 3.5 M 1722 * 0 0 7.75 0 0 0 1 0 1 ½ 0 0 1
21 Voerman, Pascal C 2.0 M 1200 * 0 0 4.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
22 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39