| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 9.0 | M | 1947 * | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Beuving, Louis | A | 8.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sassen, Pelle | B | 8.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kemperman, Hans | A | 8.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 47.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jhirad, Nick | A | 7.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | De Smidt, Jan | B | 7.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Van Dijk, Henk | B | 6.5 | M | 1831 * | 0 | 0 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Ponne, Anton | B | 6.0 | M | 1804 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Drogen, van Yoram | C | 6.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Duiven, Geert | C | 5.5 | M | 1639 * | 0 | 0 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | van Urk, Auke | A | 5.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 26.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Derks, Jon | B | 5.0 | M | 1832 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Teunis, Dick | B | 5.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rubertus, Robert | C | 5.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kuiters, Ramon | B | 5.0 | M | 1850 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kreulen, Roel | B | 5.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Van der Weij, Peter | C | 5.0 | M | 1534 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Heuting, Bart | C | 4.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Van Emst, Frans | B | 4.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Van der Zee, Pieter | B | 3.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Voerman, Pascal | C | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Meinen, Hans | C | 0.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39