| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponne, Anton | B | 6.0 | 1804 * | Blok, Xaveer | A | 9.0 | 1947 * | 0-1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 8.0 | 1950 * | Drogen, van Yoram | C | 6.0 | 1600 * | 1-0 |
| 3 | Kemperman, Hans | A | 8.0 | 1946 * | Duiven, Geert | C | 5.5 | 1639 * | 1-0 |
| 4 | Sassen, Pelle | B | 8.0 | 1738 * | van Urk, Auke | A | 5.5 | 1919 * | 0-1 |
| 5 | Jhirad, Nick | A | 7.5 | 1970 * | De Smidt, Jan | B | 7.0 | 1866 * | 1-0 |
| 6 | Van Dijk, Henk | B | 6.5 | 1831 * | Meinen, Hans | C | 0.0 | 1355 * | 1-0 |
| 7 | Van der Weij, Peter | C | 5.0 | 1534 * | Derks, Jon | B | 5.0 | 1832 * | ½-½ |
| 8 | Heuting, Bart | C | 4.5 | 1100 * | Rubertus, Robert | C | 5.0 | 1676 * | 1-0 |
| 9 | Kuiters, Ramon | B | 5.0 | 1850 * | Van Emst, Frans | B | 4.0 | 1722 * | ½-½ |
| 10 | Van der Zee, Pieter | B | 3.5 | 1722 * | Kreulen, Roel | B | 5.0 | 1820 * | 0-1 |
| 11 | Teunis, Dick | B | 5.0 | 1819 * | Voerman, Pascal | C | 2.0 | 1200 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39