Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB WP 1
1 Beuving, L. (Louis) A 1.0 M 1936 * 0 0 0.0 0.0 1
2 Bijker, J. (Jan) B 1.0 M 1770 * 0 0 0.0 0.0 1
3 Kreulen, R. (Roel) B 1.0 M 1788 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Sassen, P. (Pelle) B 1.0 M 1731 * 0 0 0.0 0.0 1
5 Teunis, D. (Dick) A 1.0 M 1819 * 0 0 0.0 0.0 1
6 Verkerk, H.G. (Hennie) C 1.0 M 1648 * 0 0 0.0 0.0 1
7 Wassenaar, J.M. (Meine) A 1.0 M 1787 * 0 0 0.0 0.0 1
8 Braakman, R (Rik) C 1.0 M 1464 * 0 0 0.0 0.0 1
9 Blok, X. (Xaveer) A 0.5 M 1983 * 0 0 0.25 0.5 =
10 Bouw, G. (Gerald) C 0.5 M 1210 * 0 0 0.25 0.5 ½
11 Broers, J.J.S. (Jord) F 0.5 M 1917 * 0 0 0.25 0.5 =
12 Derks, J.H. (Jon) A 0.5 M 1816 * 0 0 0.25 0.5 =
13 Dijk, H. van (Henk) A 0.5 M 1866 * 0 0 0.25 0.5 ½
14 Duiven, G. (Geert) B 0.5 M 1663 * 0 0 0.25 0.5 =
15 Jhirad, N.R. (Nick) A 0.5 M 1970 * 0 0 0.25 0.5 =
16 Korver, P. de (Peter) A 0.5 M 2037 * 0 0 0.25 0.5 =
17 Kuiters, R. (Ramon) F 0.5 M 1831 * 0 0 0.25 0.5 =
18 Louwet, P. (Peter) C 0.5 M 1613 * 0 0 0.25 0.5 =
19 Meinen, H.C. (Hans) C 0.5 M 1368 * 0 0 0.25 0.5 ½
20 Ponne, A. (Anton) A 0.5 M 1753 * 0 0 0.25 0.5 =
21 Rubertus, R. (Robert) B 0.5 M 1679 * 0 0 0.25 0.5 =
22 Sassen, J. (Jibbe) F 0.5 M 1663 * 0 0 0.25 0.5 =
23 Scheeringa, M. (Martinus) B 0.5 M 1658 * 0 0 0.25 0.5 =
24 Schoenmaker, G.S. (Gerrit) C 0.5 M 1598 * 0 0 0.25 0.5 ½
25 Smidt, J.A. de (Jan) F 0.5 M 1866 * 0 0 0.25 0.5 =
26 Stavast, D.W. (Dick) A 0.5 M 2029 * 0 0 0.25 0.5 =
27 Strampel, N. (Niek) F 0.5 M 1690 * 0 0 0.25 0.5 =
28 Urk, A. van (Auke) A 0.5 M 1921 * 0 0 0.25 0.5 =
29 Vis, L. (Lauren) A 0.5 M 1879 * 0 0 0.25 0.5 =
30 Vries, H. de (Haijo) B 0.5 M 1660 * 0 0 0.25 0.5 =
31 Weij, P. van der (Peter) C 0.5 M 1425 * 0 0 0.25 0.5 =
32 Boeren, H.J.A. (Herman) F 0.0 M 1479 * 0 0 0.0 1.0 -
33 Dassen, L.B. (Bert) C 0.0 M 1510 * 0 0 0.0 1.0 0
34 Drent, H. (Henk) F 0.0 M 1651 * 0 0 0.0 1.0 -
35 Emst, F. van (Frans) B 0.0 M 1729 * 0 0 0.0 1.0 0
36 Goede, J. de (Jelmer) B 0.0 M 1565 * 0 0 0.0 1.0 0
37 Ittersum, J.R. van (Jeroen C 0.0 M 1540 * 0 0 0.0 1.0 0
38 Kemperman, J.G. (Hans) F 0.0 M 1946 * 0 0 0.0 1.0 -
39 Kurstjens, T. (Tim) F 0.0 M 1611 * 0 0 0.0 1.0 0
40 Liefting, Y. (Yannick) C 0.0 M 1708 * 0 0 0.0 1.0 0
41 Looij, P. van (Patrell) C 0.0 M 1359 * 0 0 0.0 1.0 0
42 Zee, P. van der (Pieter) B 0.0 M 1725 * 0 0 0.0 1.0 0
43 Voerman, P(Pascal) C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 1.0 -
44 Drogen, van(Yoram) C 0.0 M 1500 0 +0.00 0.0 1.0 -
45 Voorlopig Oneven 0.0 M 0 * 0 0 0.0 1.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54