Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB WP 12
1 Kreulen, R. (Roel) B 2.0 M 1788 * 0 0 2.0 2.0 1 1
2 Beuving, L. (Louis) A 2.0 M 1936 * 0 0 1.5 1.5 1 1
3 Teunis, D. (Dick) A 2.0 M 1819 * 0 0 1.5 1.5 1 1
4 Verkerk, H.G. (Hennie) C 1.5 M 1648 * 0 0 1.25 2.0 1 =
5 Wassenaar, J.M. (Meine) A 1.5 M 1787 * 0 0 1.25 2.0 1 =
6 Blok, X. (Xaveer) A 1.5 M 1983 * 0 0 1.0 1.5 = 1
7 Derks, J.H. (Jon) A 1.5 M 1816 * 0 0 1.0 1.5 = 1
8 Duiven, G. (Geert) B 1.5 M 1663 * 0 0 1.0 1.5 = 1
9 Jhirad, N.R. (Nick) A 1.5 M 1970 * 0 0 1.0 1.5 = 1
10 Korver, P. de (Peter) A 1.5 M 2037 * 0 0 1.0 1.5 = 1
11 Kuiters, R. (Ramon) F 1.5 M 1831 * 0 0 1.0 1.5 = 1
12 Louwet, P. (Peter) C 1.5 M 1613 * 0 0 1.0 1.5 = 1
13 Scheeringa, M. (Martinus) B 1.5 M 1658 * 0 0 1.0 1.5 = 1
14 Smidt, J.A. de (Jan) F 1.5 M 1866 * 0 0 1.0 1.5 = 1
15 Broers, J.J.S. (Jord) F 1.0 M 1917 * 0 0 1.0 2.0 = =
16 Ponne, A. (Anton) A 1.0 M 1753 * 0 0 1.0 2.0 = =
17 Bijker, J. (Jan) B 1.0 M 1770 * 0 0 0.5 2.5 1 0
18 Sassen, P. (Pelle) B 1.0 M 1731 * 0 0 0.5 2.5 1 0
19 Zee, P. van der (Pieter) B 1.0 M 1725 * 0 0 0.5 2.5 0 1
20 Braakman, R (Rik) C 1.0 M 1464 * 0 0 0.5 2.5 1 0
21 Rubertus, R. (Robert) B 0.5 M 1679 * 0 0 0.5 2.5 = 0
22 Sassen, J. (Jibbe) F 0.5 M 1663 * 0 0 0.5 2.5 = -
23 Stavast, D.W. (Dick) A 0.5 M 2029 * 0 0 0.5 2.5 = 0
24 Strampel, N. (Niek) F 0.5 M 1690 * 0 0 0.5 2.5 = -
25 Urk, A. van (Auke) A 0.5 M 1921 * 0 0 0.5 2.5 = 0
26 Vis, L. (Lauren) A 0.5 M 1879 * 0 0 0.5 2.5 = 0
27 Vries, H. de (Haijo) B 0.5 M 1660 * 0 0 0.5 2.5 = 0
28 Weij, P. van der (Peter) C 0.5 M 1425 * 0 0 0.5 2.5 = 0
29 Emst, F. van (Frans) B 0.5 M 1729 * 0 0 0.25 2.5 0 ½
30 Looij, P. van (Patrell) C 0.5 M 1359 * 0 0 0.25 2.5 0 ½
31 Bouw, G. (Gerald) C 0.5 M 1210 * 0 0 0.25 2.0 ½ 0
32 Dijk, H. van (Henk) A 0.5 M 1866 * 0 0 0.25 2.0 ½ 0
33 Goede, J. de (Jelmer) B 0.5 M 1565 * 0 0 0.25 2.0 0 ½
34 Ittersum, J.R. van (Jeroen C 0.5 M 1540 * 0 0 0.25 2.0 0 =
35 Schoenmaker, G.S. (Gerrit) C 0.5 M 1598 * 0 0 0.25 2.0 ½ 0
36 Dassen, L.B. (Bert) C 0.5 M 1510 * 0 0 0.25 1.5 0 ½
37 Kurstjens, T. (Tim) F 0.5 M 1611 * 0 0 0.25 1.5 0 ½
38 Liefting, Y. (Yannick) C 0.5 M 1708 * 0 0 0.25 1.5 0 ½
39 Meinen, H.C. (Hans) C 0.5 M 1368 * 0 0 0.25 1.5 ½ 0
40 Boeren, H.J.A. (Herman) F 0.0 M 1479 * 0 0 0.0 2.5 - -
41 Drent, H. (Henk) F 0.0 M 1651 * 0 0 0.0 2.5 - -
42 Kemperman, J.G. (Hans) F 0.0 M 1946 * 0 0 0.0 2.5 - -
43 Voerman, P(Pascal) C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 2.5 - -
44 Drogen, van(Yoram) C 0.0 M 1500 0 +0.00 0.0 2.5 - -
45 Voorlopig Oneven 0.0 M 0 * 0 0 0.0 2.5 - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54