| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuving, L. (Louis) | A | 2.0 | 1936 * | Teunis, D. (Dick) | A | 2.0 | 1819 * | 1-0 |
| 2 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 1.5 | 1658 * | Blok, X. (Xaveer) | A | 1.5 | 1983 * | 0-1 |
| 3 | Derks, J.H. (Jon) | A | 1.5 | 1816 * | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 1.5 | 1866 * | ½-½ |
| 4 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 1.5 | 1970 * | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 1.5 | 1787 * | 1-0 |
| 5 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 1.5 | 1648 * | Korver, P. de (Peter) | A | 1.5 | 2037 * | 0-1 |
| 6 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 1.0 | 1725 * | Bijker, J. (Jan) | B | 1.0 | 1770 * | 0-1 |
| 7 | Bouw, G. (Gerald) | C | 0.5 | 1210 * | Braakman, R (Rik) | C | 1.0 | 1464 * | 0-1 |
| 8 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 0.5 | 1565 * | Dassen, L.B. (Bert) | C | 0.5 | 1510 * | ½-½ |
| 9 | Vis, L. (Lauren) | A | 0.5 | 1879 * | Stavast, D.W. (Dick) | A | 0.5 | 2029 * | 0-1 |
| 10 | Weij, P. van der (Peter) | C | 0.5 | 1425 * | Emst, F. van (Frans) | B | 0.5 | 1729 * | 0-1 |
| 11 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 0.5 | 1540 * | Meinen, H.C. (Hans) | C | 0.5 | 1368 * | 1-0 |
| Bye | Dijk, H. van (Henk); Duiven, G. (Geert); Kreulen, R. (Roel); Kuiters, R. (Ramon); Kurstjens, T. (Tim); Liefting, Y. (Yannick); Looij, P. van (Patrell); Louwet, P. (Peter); Ponne, A. (Anton); Rubertus, R. (Robert); Sassen, J. (Jibbe); Sassen, P. (Pelle); Schoenmaker, G.S. (Gerrit); Urk, A. van (Auke); Vries, H. de (Haijo); Voerman, P(Pascal); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54