| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuving, L. (Louis) | A | 3.0 | M | 1936 * | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kreulen, R. (Roel) | B | 2.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | 4.25 | 5.5 | 1 | 1 | = |
| 3 | Blok, X. (Xaveer) | A | 2.5 | M | 1983 * | 0 | 0 | 3.25 | 4.0 | = | 1 | 1 |
| 4 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 2.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 3.25 | 4.0 | = | 1 | 1 |
| 5 | Korver, P. de (Peter) | A | 2.5 | M | 2037 * | 0 | 0 | 2.75 | 3.5 | = | 1 | 1 |
| 6 | Teunis, D. (Dick) | A | 2.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 3.25 | 5.0 | = | 1 | = |
| 8 | Derks, J.H. (Jon) | A | 2.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 2.75 | 4.5 | = | 1 | ½ |
| 9 | Kuiters, R. (Ramon) | F | 2.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 2.75 | 4.5 | = | 1 | = |
| 10 | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 2.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 2.75 | 4.5 | = | 1 | ½ |
| 11 | Louwet, P. (Peter) | C | 2.0 | M | 1613 * | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | = | 1 | = |
| 12 | Bijker, J. (Jan) | B | 2.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Braakman, R (Rik) | C | 2.0 | M | 1464 * | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 1.5 | M | 1787 * | 0 | 0 | 2.5 | 6.0 | 1 | = | 0 |
| 15 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 2.25 | 4.5 | = | = | = |
| 16 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 1.5 | M | 1648 * | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 1 | = | 0 |
| 17 | Sassen, P. (Pelle) | B | 1.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 1.75 | 5.5 | 1 | 0 | = |
| 18 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 1.5 | M | 1658 * | 0 | 0 | 1.25 | 4.5 | = | 1 | 0 |
| 19 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 1.5 | M | 2029 * | 0 | 0 | 1.25 | 4.0 | = | 0 | 1 |
| 20 | Emst, F. van (Frans) | B | 1.5 | M | 1729 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 1.5 | M | 1540 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | = | 1 |
| 22 | Ponne, A. (Anton) | A | 1.0 | M | 1753 * | 0 | 0 | 1.5 | 5.0 | = | = | - |
| 23 | Rubertus, R. (Robert) | B | 1.0 | M | 1679 * | 0 | 0 | 1.25 | 5.0 | = | 0 | = |
| 24 | Urk, A. van (Auke) | A | 1.0 | M | 1921 * | 0 | 0 | 1.25 | 5.0 | = | 0 | = |
| 25 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 1.0 | M | 1708 * | 0 | 0 | 1.25 | 4.5 | 0 | ½ | = |
| 26 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 1.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 1.25 | 4.5 | = | - | = |
| 27 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.0 | M | 1660 * | 0 | 0 | 1.25 | 4.5 | = | 0 | = |
| 28 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.0 | M | 1359 * | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0 | ½ | = |
| 29 | Dijk, H. van (Henk) | A | 1.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | ½ | 0 | = |
| 30 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.0 | M | 1611 * | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 0 | ½ | = |
| 31 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 1.0 | M | 1598 * | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | ½ | 0 | = |
| 32 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.0 | M | 1510 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ |
| 33 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 1.0 | M | 1565 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ |
| 34 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 1.0 | M | 1725 * | 0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Vis, L. (Lauren) | A | 0.5 | M | 1879 * | 0 | 0 | 0.75 | 5.5 | = | 0 | 0 |
| 36 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 0.75 | 5.0 | = | - | - |
| 37 | Weij, P. van der (Peter) | C | 0.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 0.75 | 5.0 | = | 0 | 0 |
| 38 | Bouw, G. (Gerald) | C | 0.5 | M | 1210 * | 0 | 0 | 0.25 | 4.0 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 0.5 | M | 1368 * | 0 | 0 | 0.25 | 3.0 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Boeren, H.J.A. (Herman) | F | 0.0 | M | 1479 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 41 | Drent, H. (Henk) | F | 0.0 | M | 1651 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 42 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 43 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 44 | Drogen, van(Yoram) | C | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 45 | Voorlopig Oneven | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54