| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, X. (Xaveer) | A | 2.5 | 1983 * | Beuving, L. (Louis) | A | 3.0 | 1936 * | 1-0 |
| 2 | Kreulen, R. (Roel) | B | 2.5 | 1788 * | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 2.5 | 1970 * | ½-½ |
| 3 | Korver, P. de (Peter) | A | 2.5 | 2037 * | Derks, J.H. (Jon) | A | 2.0 | 1816 * | 1-0 |
| 4 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.0 | 1663 * | Braakman, R (Rik) | C | 2.0 | 1464 * | ½-½ |
| 5 | Teunis, D. (Dick) | A | 2.0 | 1819 * | Sassen, P. (Pelle) | B | 1.5 | 1731 * | 1-0 |
| 6 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 1.5 | 2029 * | Goede, J. de (Jelmer) | B | 1.0 | 1565 * | 1-0 |
| 7 | Dijk, H. van (Henk) | A | 1.0 | 1866 * | Ponne, A. (Anton) | A | 1.0 | 1753 * | ½-½ |
| 8 | Rubertus, R. (Robert) | B | 1.0 | 1679 * | Urk, A. van (Auke) | A | 1.0 | 1921 * | 0-1 |
| 9 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.0 | 1611 * | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.0 | 1359 * | 0-0 forf |
| 10 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 0.5 | 1368 * | Vis, L. (Lauren) | A | 0.5 | 1879 * | 0-1 |
| 11 | Weij, P. van der (Peter) | C | 0.5 | 1425 * | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 1.0 | 1598 * | 1-0 |
| Bye | Bijker, J. (Jan); Bouw, G. (Gerald); Dassen, L.B. (Bert); Emst, F. van (Frans); Ittersum, J.R. van (Jeroen; Liefting, Y. (Yannick); Louwet, P. (Peter); Sassen, J. (Jibbe); Scheeringa, M. (Martinus); Smidt, J.A. de (Jan); Verkerk, H.G. (Hennie); Vries, H. de (Haijo); Wassenaar, J.M. (Meine); Zee, P. van der (Pieter); Voerman, P(Pascal); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54