| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuving, L. (Louis) | A | 3.0 | 1936 * | Kreulen, R. (Roel) | B | 3.0 | 1788 * | 1-0 |
| 2 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.5 | 1663 * | Teunis, D. (Dick) | A | 3.0 | 1819 * | 0-1 |
| 3 | Braakman, R (Rik) | C | 2.5 | 1464 * | Louwet, P. (Peter) | C | 2.5 | 1613 * | 0-1 |
| 4 | Emst, F. van (Frans) | B | 2.0 | 1729 * | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.0 | 1658 * | 1-0 |
| 5 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.5 | 1510 * | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 2.0 | 1787 * | 0-1 |
| 6 | Vis, L. (Lauren) | A | 1.5 | 1879 * | Dijk, H. van (Henk) | A | 1.5 | 1866 * | 1-0 |
| 7 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.5 | 1660 * | Liefting, Y. (Yannick) | C | 1.5 | 1708 * | 0-1 |
| 8 | Rubertus, R. (Robert) | B | 1.0 | 1679 * | Weij, P. van der (Peter) | C | 1.5 | 1425 * | 1-0 |
| 9 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 1.5 | 1725 * | Sassen, P. (Pelle) | B | 1.5 | 1731 * | 1-0 |
| 10 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 1.0 | 1565 * | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | 1210 * | 1-0 |
| 11 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.0 | 1611 * | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.0 | 1359 * | 0-0 forf |
| Bye | Bijker, J. (Jan); Blok, X. (Xaveer); Derks, J.H. (Jon); Ittersum, J.R. van (Jeroen; Jhirad, N.R. (Nick); Korver, P. de (Peter); Meinen, H.C. (Hans); Ponne, A. (Anton); Sassen, J. (Jibbe); Schoenmaker, G.S. (Gerrit); Smidt, J.A. de (Jan); Stavast, D.W. (Dick); Urk, A. van (Auke); Verkerk, H.G. (Hennie); Voerman, P(Pascal); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54