| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korver, P. de (Peter) | A | 4.0 | 2037 * | Blok, X. (Xaveer) | A | 4.0 | 1983 * | 1-0 |
| 2 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 3.5 | 1970 * | Beuving, L. (Louis) | A | 4.0 | 1936 * | 1-0 |
| 3 | Bijker, J. (Jan) | B | 3.0 | 1770 * | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | 1613 * | 1-0 |
| 4 | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 3.0 | 1787 * | Emst, F. van (Frans) | B | 3.0 | 1729 * | 1-0 |
| 5 | Kreulen, R. (Roel) | B | 3.0 | 1788 * | Stavast, D.W. (Dick) | A | 3.0 | 2029 * | 0-1 |
| 6 | Derks, J.H. (Jon) | A | 2.5 | 1816 * | Vis, L. (Lauren) | A | 2.5 | 1879 * | 0-1 |
| 7 | Urk, A. van (Auke) | A | 2.5 | 1921 * | Duiven, G. (Geert) | B | 2.5 | 1663 * | 1-0 |
| 8 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 2.5 | 1708 * | Zee, P. van der (Pieter) | B | 2.5 | 1725 * | ½-½ |
| 9 | Ponne, A. (Anton) | A | 2.0 | 1753 * | Braakman, R (Rik) | C | 2.5 | 1464 * | 1-0 |
| 10 | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | 1210 * | Rubertus, R. (Robert) | B | 2.0 | 1679 * | 0-1 |
| 11 | Weij, P. van der (Peter) | C | 1.5 | 1425 * | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.5 | 1510 * | 1-0 |
| 12 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | 1200 * | Meinen, H.C. (Hans) | C | 1.0 | 1368 * | 0-1 |
| 13 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.5 | 1660 * | Dijk, H. van (Henk) | A | 1.5 | 1866 * | 0-1 |
| Bye | Goede, J. de (Jelmer); Ittersum, J.R. van (Jeroen; Kurstjens, T. (Tim); Looij, P. van (Patrell); Sassen, P. (Pelle); Scheeringa, M. (Martinus); Schoenmaker, G.S. (Gerrit); Teunis, D. (Dick); Verkerk, H.G. (Hennie); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Smidt, J.A. de (Jan); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54