| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korver, P. de (Peter) | A | 5.0 | M | 2037 * | 0 | 0 | 16.75 | 20.5 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 4.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 16.5 | 21.5 | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
| 3 | Teunis, D. (Dick) | A | 4.5 | M | 1819 * | 0 | 0 | 13.75 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 4 | Blok, X. (Xaveer) | A | 4.0 | M | 1983 * | 0 | 0 | 13.25 | 22.0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 5 | Bijker, J. (Jan) | B | 4.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 6 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 4.0 | M | 2029 * | 0 | 0 | 12.25 | 18.0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 7 | Beuving, L. (Louis) | A | 4.0 | M | 1936 * | 0 | 0 | 12.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 4.0 | M | 1787 * | 0 | 0 | 10.75 | 18.5 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 |
| 9 | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 |
| 10 | Urk, A. van (Auke) | A | 3.5 | M | 1921 * | 0 | 0 | 9.75 | 18.5 | = | 0 | = | 1 | = | 1 |
| 11 | Vis, L. (Lauren) | A | 3.5 | M | 1879 * | 0 | 0 | 8.5 | 19.0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Kreulen, R. (Roel) | B | 3.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 9.75 | 22.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Emst, F. van (Frans) | B | 3.0 | M | 1729 * | 0 | 0 | 8.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
| 14 | Ponne, A. (Anton) | A | 3.0 | M | 1753 * | 0 | 0 | 8.0 | 17.0 | = | = | - | ½ | = | 1 |
| 15 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 3.0 | M | 1708 * | 0 | 0 | 7.0 | 16.5 | 0 | ½ | = | = | 1 | ½ |
| 16 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 3.0 | M | 1725 * | 0 | 0 | 6.75 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 17 | Rubertus, R. (Robert) | B | 3.0 | M | 1679 * | 0 | 0 | 6.25 | 16.5 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.5 | M | 1663 * | 0 | 0 | 8.5 | 21.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 2.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 7.0 | 19.0 | = | 1 | ½ | = | - | - |
| 20 | Derks, J.H. (Jon) | A | 2.5 | M | 1816 * | 0 | 0 | 6.75 | 20.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
| 21 | Dijk, H. van (Henk) | A | 2.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 5.5 | 16.5 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.5 | M | 1658 * | 0 | 0 | 5.25 | 16.5 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 23 | Weij, P. van der (Peter) | C | 2.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Braakman, R (Rik) | C | 2.5 | M | 1464 * | 0 | 0 | 4.75 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 2.5 | M | 1565 * | 0 | 0 | 4.25 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = |
| 26 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 2.0 | M | 1648 * | 0 | 0 | 5.75 | 20.5 | 1 | = | 0 | = | - | - |
| 27 | Kuiters, R. (Ramon) | F | 2.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 4.75 | 18.5 | = | 1 | = | - | - | - |
| 28 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 2.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 4.75 | 18.0 | 0 | = | 1 | = | - | - |
| 29 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 2.0 | M | 1598 * | 0 | 0 | 4.5 | 14.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = |
| 30 | Sassen, P. (Pelle) | B | 2.0 | M | 1731 * | 0 | 0 | 4.0 | 18.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = |
| 31 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | M | 1368 * | 0 | 0 | 3.75 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 32 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 4.5 | 18.0 | = | = | = | - | - | - |
| 33 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.5 | M | 1660 * | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 34 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.5 | M | 1510 * | 0 | 0 | 3.75 | 16.0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 0 |
| 35 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 3.25 | 16.0 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = |
| 36 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.5 | M | 1611 * | 0 | 0 | 2.75 | 13.5 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = |
| 37 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 1.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 2.75 | 16.5 | = | - | = | - | - | - |
| 38 | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | M | 1210 * | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 39 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 1.5 | 15.5 | = | - | - | - | - | - |
| 40 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | Boeren, H.J.A. (Herman) | F | 0.0 | M | 1479 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Drent, H. (Henk) | F | 0.0 | M | 1651 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Drogen, van(Yoram) | C | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Voorlopig Oneven | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54