| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teunis, D. (Dick) | A | 4.5 | 1819 * | Korver, P. de (Peter) | A | 5.0 | 2037 * | 0-1 |
| 2 | Beuving, L. (Louis) | A | 4.0 | 1936 * | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 4.0 | 1787 * | 1-0 |
| 3 | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | 1613 * | Stavast, D.W. (Dick) | A | 4.0 | 2029 * | 0-1 |
| 4 | Blok, X. (Xaveer) | A | 4.0 | 1983 * | Bijker, J. (Jan) | B | 4.0 | 1770 * | 1-0 |
| 5 | Vis, L. (Lauren) | A | 3.5 | 1879 * | Urk, A. van (Auke) | A | 3.5 | 1921 * | ½-½ |
| 6 | Emst, F. van (Frans) | B | 3.0 | 1729 * | Kreulen, R. (Roel) | B | 3.0 | 1788 * | 0-1 |
| 7 | Rubertus, R. (Robert) | B | 3.0 | 1679 * | Liefting, Y. (Yannick) | C | 3.0 | 1708 * | 0-1 |
| 8 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 3.0 | 1725 * | Ponne, A. (Anton) | A | 3.0 | 1753 * | ½-½ |
| 9 | Dijk, H. van (Henk) | A | 2.5 | 1866 * | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.5 | 1658 * | 1-0 |
| 10 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.5 | 1663 * | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 2.0 | 1598 * | 0-1 |
| 11 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | 1200 * | Braakman, R (Rik) | C | 2.5 | 1464 * | 0-1 |
| 12 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 2.5 | 1565 * | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | 1368 * | 1-0 |
| 13 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | 1359 * | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | 1210 * | 0-1 |
| Bye | Dassen, L.B. (Bert); Derks, J.H. (Jon); Ittersum, J.R. van (Jeroen; Jhirad, N.R. (Nick); Sassen, P. (Pelle); Verkerk, H.G. (Hennie); Vries, H. de (Haijo); Weij, P. van der (Peter); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Kurstjens, T. (Tim); Sassen, J. (Jibbe); Smidt, J.A. de (Jan); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54