| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 4.0 | 1708 * | Beuving, L. (Louis) | A | 5.0 | 1936 * | 0-1 forf |
| 2 | Kreulen, R. (Roel) | B | 4.0 | 1788 * | Blok, X. (Xaveer) | A | 5.0 | 1983 * | 0-1 |
| 3 | Bijker, J. (Jan) | B | 4.0 | 1770 * | Vis, L. (Lauren) | A | 4.0 | 1879 * | ½-½ |
| 4 | Ponne, A. (Anton) | A | 3.5 | 1753 * | Goede, J. de (Jelmer) | B | 3.5 | 1565 * | 1-0 |
| 5 | Dijk, H. van (Henk) | A | 3.5 | 1866 * | Rubertus, R. (Robert) | B | 3.0 | 1679 * | ½-½ |
| 6 | Derks, J.H. (Jon) | A | 3.0 | 1816 * | Weij, P. van der (Peter) | C | 3.0 | 1425 * | 1-0 |
| 7 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 3.0 | 1598 * | 1 | ||||
| 8 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.5 | 1658 * | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 2.0 | 1540 * | 1-0 |
| 9 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | 1368 * | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 2.0 | 1648 * | 0-1 |
| 10 | Sassen, P. (Pelle) | B | 2.0 | 1731 * | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
| Bye | Bouw, G. (Gerald); Dassen, L.B. (Bert); Duiven, G. (Geert); Emst, F. van (Frans); Jhirad, N.R. (Nick); Korver, P. de (Peter); Looij, P. van (Patrell); Louwet, P. (Peter); Sassen, J. (Jibbe); Stavast, D.W. (Dick); Teunis, D. (Dick); Urk, A. van (Auke); Vries, H. de (Haijo); Wassenaar, J.M. (Meine); Zee, P. van der (Pieter); Braakman, R (Rik); Drogen, van(Yoram); Voorlopig Oneven |
|---|---|
| Afwezig | Boeren, H.J.A. (Herman); Broers, J.J.S. (Jord); Drent, H. (Henk); Kemperman, J.G. (Hans); Kuiters, R. (Ramon); Kurstjens, T. (Tim); Smidt, J.A. de (Jan); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54