| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korver, P. de (Peter) | A | 7.5 | M | 2037 * | 0 | 0 | 45.5 | 62.5 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = |
| 2 | Beuving, L. (Louis) | A | 7.5 | M | 1936 * | 0 | 0 | 41.0 | 58.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 forf | = | 1 |
| 3 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 6.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 39.0 | 60.5 | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | - | = | 1 |
| 4 | Blok, X. (Xaveer) | A | 6.5 | M | 1983 * | 0 | 0 | 36.25 | 60.0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 5 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 6.5 | M | 2029 * | 0 | 0 | 33.5 | 52.0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = |
| 6 | Ponne, A. (Anton) | A | 6.0 | M | 1753 * | 0 | 0 | 29.0 | 49.5 | = | = | - | ½ | = | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
| 7 | Kreulen, R. (Roel) | B | 5.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | 28.5 | 57.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 8 | Derks, J.H. (Jon) | A | 5.5 | M | 1816 * | 0 | 0 | 27.5 | 52.5 | = | 1 | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 |
| 9 | Bijker, J. (Jan) | B | 5.5 | M | 1770 * | 0 | 0 | 24.5 | 52.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Teunis, D. (Dick) | A | 5.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 25.25 | 58.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | - | - |
| 11 | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 5.0 | M | 1787 * | 0 | 0 | 23.75 | 54.5 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 12 | Vis, L. (Lauren) | A | 5.0 | M | 1879 * | 0 | 0 | 23.25 | 54.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
| 13 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 5.0 | M | 1725 * | 0 | 0 | 22.75 | 49.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
| 14 | Dijk, H. van (Henk) | A | 5.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 22.75 | 48.5 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
| 15 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 5.0 | M | 1708 * | 0 | 0 | 22.0 | 48.0 | 0 | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | = | = |
| 16 | Emst, F. van (Frans) | B | 5.0 | M | 1729 * | 0 | 0 | 21.5 | 48.5 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
| 17 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 5.0 | M | 1598 * | 0 | 0 | 20.75 | 44.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 |
| 18 | Braakman, R (Rik) | C | 5.0 | M | 1464 * | 0 | 0 | 18.75 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 19 | Urk, A. van (Auke) | A | 4.5 | M | 1921 * | 0 | 0 | 20.5 | 51.5 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | - | - |
| 20 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 4.5 | M | 1658 * | 0 | 0 | 18.25 | 47.5 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Weij, P. van der (Peter) | C | 4.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 17.75 | 43.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 22 | Sassen, P. (Pelle) | B | 4.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 17.0 | 46.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | - | 1 | = | 1 |
| 23 | Rubertus, R. (Robert) | B | 4.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 16.75 | 47.0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 4.0 | M | 1565 * | 0 | 0 | 13.0 | 45.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 25 | Duiven, G. (Geert) | B | 3.5 | M | 1663 * | 0 | 0 | 18.25 | 51.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 26 | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 17.5 | 53.0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 27 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 3.5 | M | 1510 * | 0 | 0 | 12.25 | 41.0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | - | = | 1 |
| 28 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 3.0 | M | 1648 * | 0 | 0 | 11.25 | 47.5 | 1 | = | 0 | = | - | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 3.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 9.25 | 42.5 | 0 | = | 1 | = | - | - | - | 0 | - | 1 |
| 30 | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 2.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 13.0 | 49.5 | = | 1 | ½ | = | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Bouw, G. (Gerald) | C | 2.5 | M | 1210 * | 0 | 0 | 8.75 | 40.5 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 32 | Vries, H. de (Haijo) | B | 2.0 | M | 1660 * | 0 | 0 | 8.75 | 46.0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - | - | 0 |
| 33 | Kuiters, R. (Ramon) | F | 2.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 8.25 | 45.0 | = | 1 | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Drogen, van(Yoram) | C | 2.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 7.0 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 35 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | M | 1368 * | 0 | 0 | 5.5 | 43.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 7.5 | 43.0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 6.0 | 40.0 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = | 0 | - | - | - |
| 38 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.5 | M | 1611 * | 0 | 0 | 6.0 | 39.5 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = | - | - | - | - |
| 39 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 1.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 4.75 | 39.5 | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Voorlopig Oneven | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | = | = | |
| 41 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 2.5 | 36.5 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Boeren, H.J.A. (Herman) | F | 0.0 | M | 1479 * | 0 | 0 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Drent, H. (Henk) | F | 0.0 | M | 1651 * | 0 | 0 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54