| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korver, P. de (Peter) | A | 8.0 | M | 2037 * | 0 | 0 | 54.0 | 76.0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | ½ |
| 2 | Beuving, L. (Louis) | A | 8.0 | M | 1936 * | 0 | 0 | 50.25 | 73.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 forf | = | 1 | ½ |
| 3 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 7.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 50.0 | 73.5 | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | - | = | 1 | 1 |
| 4 | Blok, X. (Xaveer) | A | 7.5 | M | 1983 * | 0 | 0 | 46.5 | 72.5 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 5 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 6.5 | M | 2029 * | 0 | 0 | 36.75 | 64.5 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 |
| 6 | Kreulen, R. (Roel) | B | 6.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | 36.0 | 67.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 7 | Derks, J.H. (Jon) | A | 6.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 33.75 | 64.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ |
| 8 | Wassenaar, J.M. (Meine) | A | 6.0 | M | 1787 * | 0 | 0 | 31.75 | 65.5 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ponne, A. (Anton) | A | 6.0 | M | 1753 * | 0 | 0 | 31.25 | 61.5 | = | = | - | ½ | = | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
| 10 | Bijker, J. (Jan) | B | 6.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 29.25 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 6.0 | M | 1598 * | 0 | 0 | 28.0 | 53.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 |
| 12 | Vis, L. (Lauren) | A | 5.5 | M | 1879 * | 0 | 0 | 28.0 | 63.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | = |
| 13 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 5.5 | M | 1725 * | 0 | 0 | 27.5 | 59.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Emst, F. van (Frans) | B | 5.5 | M | 1729 * | 0 | 0 | 25.25 | 58.0 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Sassen, P. (Pelle) | B | 5.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 23.25 | 55.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | - | 1 | = | 1 | 1 |
| 16 | Teunis, D. (Dick) | A | 5.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 28.25 | 70.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | - | - | - |
| 17 | Dijk, H. van (Henk) | A | 5.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 25.75 | 60.5 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
| 18 | Urk, A. van (Auke) | A | 5.0 | M | 1921 * | 0 | 0 | 25.25 | 62.0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | - | - | ½ |
| 19 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 5.0 | M | 1708 * | 0 | 0 | 25.0 | 60.0 | 0 | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | = | = | 0 |
| 20 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 5.0 | M | 1658 * | 0 | 0 | 23.0 | 58.5 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Braakman, R (Rik) | C | 5.0 | M | 1464 * | 0 | 0 | 20.75 | 54.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Rubertus, R. (Robert) | B | 5.0 | M | 1679 * | 0 | 0 | 20.25 | 56.0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
| 23 | Weij, P. van der (Peter) | C | 4.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 20.5 | 54.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 |
| 24 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 4.5 | M | 1565 * | 0 | 0 | 16.75 | 54.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 25 | Duiven, G. (Geert) | B | 4.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 21.5 | 60.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ |
| 26 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 4.0 | M | 1648 * | 0 | 0 | 16.75 | 56.5 | 1 | = | 0 | = | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 27 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 4.0 | M | 1510 * | 0 | 0 | 15.5 | 50.0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ |
| 28 | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 18.25 | 63.5 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vries, H. de (Haijo) | B | 3.0 | M | 1660 * | 0 | 0 | 12.25 | 52.5 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - | - | 0 | 1 |
| 30 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 3.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 10.75 | 52.0 | 0 | = | 1 | = | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
| 31 | Drogen, van(Yoram) | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 10.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 forf |
| 32 | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 2.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 13.75 | 57.5 | = | 1 | ½ | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Bouw, G. (Gerald) | C | 2.5 | M | 1210 * | 0 | 0 | 10.0 | 49.0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.5 | M | 1368 * | 0 | 0 | 7.5 | 50.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 35 | Kuiters, R. (Ramon) | F | 2.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 9.75 | 53.5 | = | 1 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 8.25 | 50.5 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 6.75 | 47.0 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = | 0 | - | - | - | 0 forf |
| 38 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.5 | M | 1611 * | 0 | 0 | 6.75 | 46.5 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = | - | - | - | - | - |
| 39 | Voorlopig Oneven | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.25 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | = | = | = | |
| 40 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 1.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 5.25 | 46.5 | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 2.75 | 43.0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.25 | 49.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 43 | Boeren, H.J.A. (Herman) | F | 0.0 | M | 1479 * | 0 | 0 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Drent, H. (Henk) | F | 0.0 | M | 1651 * | 0 | 0 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 0.0 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54