| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 1.0 | M | 1291 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 1.0 | M | 1068 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Broers, J(Jord ) | OiB | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | M | 844 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 6 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 0.5 | M | 1684 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 7 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 0.5 | M | 1268 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 8 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 0.5 | M | 1228 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 9 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 0.5 | M | 1323 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 10 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 0.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 11 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 0.5 | M | 1403 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 12 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 0.5 | M | 1378 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 13 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 0.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 14 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 0.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 15 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 0.5 | M | 1419 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 16 | Sassen, J. (Jibbe) | BB | 0.5 | M | 1429 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 17 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 0.5 | M | 1485 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 18 | Strampel, N. (Niek) | BB | 0.5 | M | 1497 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 19 | Boeren, H. (Herman) | BB | 0.5 | M | 1331 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
| 20 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 0.0 | M | 885 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 0.0 | M | 1027 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 0.0 | M | 1554 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.0 | M | 1344 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 0.0 | M | 1441 * | 0 | 0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07