Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB 12
1 Broers, J(Jord ) OiB 2.0 M 1600 * 0 0 0.5 1 1
2 Sassen, P. (Pelle) DBB 1.5 M 1677 * 0 0 1.5 = 1
3 Ponne, A. (Anton) DOiEAB 1.5 M 1684 * 0 0 1.0 = 1
4 Louwet, P. (Peter) OvEBB 1.5 M 1323 * 0 0 1.0 = 1
5 Schoenmaker, G.S. (Gerrit) BAO 1.5 M 1378 * 0 0 1.0 = 1
6 Scheeringa, M. (Martinus) DBO 1.5 M 1593 * 0 0 1.0 = 1
7 Beersma, A.J. (Anjo) B 1.5 M 1600 * 0 0 0.75 1 =
8 Boeren, H. (Herman) BB 1.5 M 1331 * 0 0 0.5 = 1
9 Bokhorst, K. (Kristian) DOvEBBA 1.0 M 1425 * 0 0 1.0 = =
10 Sassen, J. (Jibbe) BB 1.0 M 1429 * 0 0 1.0 = =
11 Strampel, N. (Niek) BB 1.0 M 1497 * 0 0 1.0 = =
12 Vries, H. de (Haijo) EBB 1.0 M 1485 * 0 0 0.75 = ½
13 Liefting, Y. (Yannick) AO 1.0 M 1291 * 0 0 0.5 1 -
14 Kurstjens, T. (Tim) OvEA 1.0 M 1068 * 0 0 0.5 1 0
15 Hassing, B(Albert) BBOi 1.0 M 1441 * 0 0 0.0 - 1
16 Looij, P. van (Patrell) OvBA 0.5 M 844 * 0 0 0.5 = 0
17 Goede, J. de (Jelmer) OvEF 0.5 M 1268 * 0 0 0.5 = 0
18 Stroeve, A. (Arjan) BB 0.5 M 1228 * 0 0 0.5 = 0
19 Dassen, L.B. (Bert) EOB 0.5 M 1403 * 0 0 0.5 = 0
20 Wijbenga, G. (Gerbrand) OvEA 0.5 M 1419 * 0 0 0.5 = 0
21 Zee, P. van der (Pieter) OvBB 0.5 M 1554 * 0 0 0.5 0 ½
22 Brink, R.(Ronald ) OvB 0.5 M 1344 * 0 0 0.25 0 =
23 Bouw, G. (Gerald) OvBB 0.0 M 885 * 0 0 0.0 0 0
24 Meinen, H.C. (Hans) OvB 0.0 M 1027 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07