Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 2.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | 3.75 | = | 1 | 1 |
2 | Boeren, H. (Herman) | BB | 2.5 | M | 1331 * | 0 | 0 | 2.75 | = | 1 | 1 |
3 | Broers, J(Jord ) | OiB | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | ½ |
4 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 2.0 | M | 1684 * | 0 | 0 | 3.5 | = | 1 | ½ |
5 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 2.0 | M | 1323 * | 0 | 0 | 3.25 | = | 1 | = |
6 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 2.0 | M | 1378 * | 0 | 0 | 2.5 | = | 1 | ½ |
7 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 2.0 | M | 1485 * | 0 | 0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
8 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 1.5 | M | 1291 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | - | ½ |
9 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 1.5 | M | 1068 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 1.5 | M | 1554 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | 1 |
11 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 1.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | = | 0 |
12 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 1.5 | M | 1268 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | 1 forf |
13 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 1.5 | M | 1403 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
14 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 1.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 1 | 0 |
15 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 1.5 | M | 1441 * | 0 | 0 | 1.0 | - | 1 | ½ |
16 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 1.5 | M | 1419 * | 0 | 0 | 0.75 | = | 0 | 1 |
17 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 1.0 | M | 1425 * | 0 | 0 | 1.5 | = | = | 0 |
18 | Sassen, J. (Jibbe) | BB | 1.0 | M | 1429 * | 0 | 0 | 1.5 | = | = | - |
19 | Strampel, N. (Niek) | BB | 1.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 1.5 | = | = | - |
20 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | M | 844 * | 0 | 0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
21 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 0.5 | M | 1228 * | 0 | 0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
22 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.5 | M | 1344 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | = | 0 forf |
23 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 0.5 | M | 885 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
24 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 0.0 | M | 1027 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07