Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 2.5 | 1677 * | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 2.0 | 1323 * | 1-0 |
2 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 1.5 | 1403 * | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 2.0 | 1378 * | 0-1 |
3 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 1.5 | 1600 * | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 1.5 | 1291 * | 0-1 |
4 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 1.5 | 1441 * | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 1.5 | 1268 * | 0-1 |
5 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 1.5 | 1593 * | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 1.5 | 1419 * | 1-0 |
6 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 1.0 | 1425 * | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 1.5 | 1554 * | 1-0 |
7 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 0.5 | 885 * | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | 844 * | 1-0 |
Bye | Kurstjens, T. (Tim); Ponne, A. (Anton); Meinen, H.C. (Hans); Stroeve, A. (Arjan); Vries, H. de (Haijo); Boeren, H. (Herman); Brink, R.(Ronald ); Broers, J(Jord ) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07