Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 3.5 | 1600 * | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 3.5 | 1677 * | 1-0 |
2 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 3.0 | 1378 * | Boeren, H. (Herman) | BB | 3.0 | 1331 * | 0-1 forf |
3 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 2.5 | 1291 * | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 2.5 | 1593 * | 1-0 |
4 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 2.5 | 1485 * | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 2.5 | 1684 * | 1-0 |
5 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 2.0 | 1323 * | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 2.0 | 1068 * | 1-0 |
6 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 2.0 | 1425 * | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 1.5 | 885 * | 1-0 |
7 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 1.5 | 1419 * | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 1.5 | 1600 * | ½-½ |
8 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 1.5 | 1554 * | Hassing, B(Albert) | BBOi | 1.5 | 1441 * | 1-0 |
9 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 0.5 | 1027 * | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | 844 * | 1-0 |
Bye | Goede, J. de (Jelmer); Stroeve, A. (Arjan); Dassen, L.B. (Bert) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Strampel, N. (Niek); Brink, R.(Ronald ) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07