Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB 12345
1 Broers, J(Jord ) OiB 4.5 M 1600 * 0 0 9.75 1 1 ½ + 1
2 Boeren, H. (Herman) BB 4.0 M 1331 * 0 0 10.0 = 1 1 = 1 forf
3 Vries, H. de (Haijo) EBB 3.5 M 1485 * 0 0 9.5 = ½ 1 = 1
4 Sassen, P. (Pelle) DBB 3.5 M 1677 * 0 0 8.25 = 1 1 1 0
5 Liefting, Y. (Yannick) AO 3.5 M 1291 * 0 0 8.0 1 - ½ 1 1
6 Louwet, P. (Peter) OvEBB 3.0 M 1323 * 0 0 6.75 = 1 = 0 1
7 Schoenmaker, G.S. (Gerrit) BAO 3.0 M 1378 * 0 0 6.75 = 1 ½ 1 0 forf
8 Bokhorst, K. (Kristian) DOvEBBA 3.0 M 1425 * 0 0 6.5 = = 0 1 1
9 Goede, J. de (Jelmer) OvEF 3.0 M 1268 * 0 0 6.25 = 0 1 forf 1 =
10 Ponne, A. (Anton) DOiEAB 2.5 M 1684 * 0 0 6.75 = 1 ½ = 0
11 Zee, P. van der (Pieter) OvBB 2.5 M 1554 * 0 0 5.25 0 ½ 1 0 1
12 Scheeringa, M. (Martinus) DBO 2.5 M 1593 * 0 0 4.75 = 1 0 1 0
13 Kurstjens, T. (Tim) OvEA 2.0 M 1068 * 0 0 5.0 1 0 ½ = 0
14 Beersma, A.J. (Anjo) B 2.0 M 1600 * 0 0 4.0 1 = 0 0 ½
15 Wijbenga, G. (Gerbrand) OvEA 2.0 M 1419 * 0 0 3.75 = 0 1 0 ½
16 Dassen, L.B. (Bert) EOB 2.0 M 1403 * 0 0 2.75 = 0 1 0 =
17 Hassing, B(Albert) BBOi 1.5 M 1441 * 0 0 3.5 - 1 ½ 0 0
18 Bouw, G. (Gerald) OvBB 1.5 M 885 * 0 0 1.25 0 0 = 1 0
19 Meinen, H.C. (Hans) OvB 1.5 M 1027 * 0 0 1.0 0 0 0 = 1
20 Sassen, J. (Jibbe) BB 1.0 M 1429 * 0 0 2.5 = = - - -
21 Strampel, N. (Niek) BB 1.0 M 1497 * 0 0 2.5 = = - - -
22 Stroeve, A. (Arjan) BB 1.0 M 1228 * 0 0 2.0 = 0 0 = -
23 Looij, P. van (Patrell) OvBA 0.5 M 844 * 0 0 1.25 = 0 0 0 0
24 Brink, R.(Ronald ) OvB 0.5 M 1344 * 0 0 1.0 0 = 0 forf - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07