Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 3.5 | 1291 * | Broers, J(Jord ) | OiB | 4.5 | 1600 * | 0-1 |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 3.5 | 1677 * | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 3.5 | 1485 * | 1-0 |
3 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 3.0 | 1268 * | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 3.0 | 1425 * | 0-1 |
4 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 3.0 | 1378 * | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 3.0 | 1323 * | 0-1 |
5 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 2.5 | 1684 * | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 2.5 | 1554 * | 1-0 |
6 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 2.5 | 1593 * | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 2.0 | 1403 * | ½-½ |
7 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 2.0 | 1068 * | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 1.5 | 1027 * | 1-0 |
8 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | 844 * | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 2.0 | 1419 * | ½-½ |
Bye | Bouw, G. (Gerald); Stroeve, A. (Arjan); Boeren, H. (Herman); Hassing, B(Albert) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Strampel, N. (Niek); Brink, R.(Ronald ); Beersma, A.J. (Anjo) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07