Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 5.5 | 1600 * | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 4.0 | 1323 * | 1-0 |
2 | Boeren, H. (Herman) | BB | 4.0 | 1331 * | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 2.5 | 1403 * | ½-½ |
3 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 3.5 | 1684 * | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 3.5 | 1291 * | 0-1 |
4 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 3.0 | 1068 * | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 3.0 | 1268 * | 0-1 |
5 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 3.0 | 1378 * | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 3.0 | 1593 * | 1-0 |
6 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 1.0 | 844 * | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 2.5 | 1554 * | 0-1 forf |
8 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 1.5 | 1027 * | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.0 | 885 * | 1-0 |
Bye | Stroeve, A. (Arjan); Sassen, P. (Pelle); Bokhorst, K. (Kristian); Wijbenga, G. (Gerbrand); Vries, H. de (Haijo); Hassing, B(Albert) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Strampel, N. (Niek); Brink, R.(Ronald ); Beersma, A.J. (Anjo) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07