Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 7.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 29.75 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 5.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | 23.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
3 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.0 | M | 1268 * | 0 | 0 | 19.25 | = | 0 | 1 forf | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
4 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 5.0 | M | 1291 * | 0 | 0 | 18.25 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 5.0 | M | 1425 * | 0 | 0 | 17.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
6 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 4.5 | M | 1378 * | 0 | 0 | 17.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | 0 | 1 | = |
7 | Boeren, H. (Herman) | BB | 4.5 | M | 1331 * | 0 | 0 | 16.0 | = | 1 | 1 | = | 1 forf | - | ½ | 0 |
8 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 4.0 | M | 1323 * | 0 | 0 | 17.25 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 4.0 | M | 1485 * | 0 | 0 | 17.25 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | - |
10 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 4.0 | M | 1554 * | 0 | 0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 forf | = |
11 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 4.0 | M | 1068 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 4.0 | M | 1403 * | 0 | 0 | 11.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
13 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 3.5 | M | 1684 * | 0 | 0 | 15.25 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 3.5 | M | 1441 * | 0 | 0 | 9.75 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 |
15 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 3.5 | M | 1419 * | 0 | 0 | 9.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 |
16 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 3.0 | M | 1593 * | 0 | 0 | 11.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
17 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 2.5 | M | 1027 * | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 6.25 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
19 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.0 | M | 885 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
20 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 1.0 | M | 844 * | 0 | 0 | 4.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 forf | 0 |
21 | Sassen, J. (Jibbe) | BB | 1.0 | M | 1429 * | 0 | 0 | 4.0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
22 | Strampel, N. (Niek) | BB | 1.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 4.0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
23 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 1.0 | M | 1228 * | 0 | 0 | 3.5 | = | 0 | 0 | = | - | - | - | - |
24 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.5 | M | 1344 * | 0 | 0 | 1.75 | 0 | = | 0 forf | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07