Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.0 | 1268 * | Broers, J(Jord ) | OiB | 7.5 | 1600 * | ½-½ |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 5.5 | 1677 * | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 5.0 | 1425 * | 1-0 |
3 | Boeren, H. (Herman) | BB | 4.5 | 1331 * | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 5.0 | 1291 * | ½-½ |
4 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 3.5 | 1441 * | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 3.0 | 1593 * | 1-0 |
5 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 4.0 | 1403 * | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 4.0 | 1068 * | 0-1 |
6 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 2.5 | 1027 * | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 4.0 | 1323 * | ½-½ |
7 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.0 | 885 * | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 4.5 | 1378 * | 0-1 |
8 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 1.0 | 1228 * | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 1.0 | 844 * | 0-1 |
Bye | Ponne, A. (Anton); Wijbenga, G. (Gerbrand); Vries, H. de (Haijo); Strampel, N. (Niek); Zee, P. van der (Pieter) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Brink, R.(Ronald ); Beersma, A.J. (Anjo) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07