Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 8.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 6.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | 32.25 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
3 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.5 | M | 1268 * | 0 | 0 | 26.5 | = | 0 | 1 forf | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 5.5 | M | 1291 * | 0 | 0 | 23.25 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
5 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 5.5 | M | 1378 * | 0 | 0 | 21.25 | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | 0 | 1 | = | 1 |
6 | Boeren, H. (Herman) | BB | 5.0 | M | 1331 * | 0 | 0 | 20.0 | = | 1 | 1 | = | 1 forf | - | ½ | 0 | ½ |
7 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 5.0 | M | 1425 * | 0 | 0 | 19.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
8 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 5.0 | M | 1068 * | 0 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 4.5 | M | 1323 * | 0 | 0 | 21.75 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
10 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 4.5 | M | 1554 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 forf | = | = |
11 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 4.5 | M | 1441 * | 0 | 0 | 15.0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 |
12 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 4.0 | M | 1485 * | 0 | 0 | 18.75 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | - | - |
13 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 4.0 | M | 1684 * | 0 | 0 | 18.5 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
14 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 4.0 | M | 1403 * | 0 | 0 | 13.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 3.5 | M | 1419 * | 0 | 0 | 10.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | - |
16 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 3.0 | M | 1593 * | 0 | 0 | 11.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
17 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 3.0 | M | 1027 * | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 2.0 | M | 844 * | 0 | 0 | 7.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 forf | 0 | 1 |
19 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 6.75 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
20 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.0 | M | 885 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
21 | Sassen, J. (Jibbe) | BB | 1.0 | M | 1429 * | 0 | 0 | 4.5 | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Strampel, N. (Niek) | BB | 1.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 4.5 | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 1.0 | M | 1228 * | 0 | 0 | 4.0 | = | 0 | 0 | = | - | - | - | - | 0 |
24 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.5 | M | 1344 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | = | 0 forf | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07