Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 8.0 | 1600 * | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 5.5 | 1378 * | 1-0 |
2 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.5 | 1268 * | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 6.5 | 1677 * | 0-1 |
3 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 5.0 | 1068 * | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 5.5 | 1291 * | 0-1 |
4 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 4.5 | 1554 * | Boeren, H. (Herman) | BB | 5.0 | 1331 * | 1-0 |
5 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 3.5 | 1419 * | Hassing, B(Albert) | BBOi | 4.5 | 1441 * | ½-½ |
6 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 4.5 | 1323 * | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.0 | 885 * | 1-0 |
7 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 2.0 | 844 * | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 3.0 | 1593 * | 0-1 |
8 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 3.0 | 1027 * | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 1.0 | 1228 * | ½-½ |
Bye | Ponne, A. (Anton); Dassen, L.B. (Bert); Bokhorst, K. (Kristian); Sassen, J. (Jibbe); Vries, H. de (Haijo); Strampel, N. (Niek) |
---|---|
Afwezig | Brink, R.(Ronald ); Beersma, A.J. (Anjo) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07