Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broers, J(Jord ) | OiB | 10.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 65.0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ adj |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 8.5 | M | 1677 * | 0 | 0 | 53.0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 8.0 | M | 1291 * | 0 | 0 | 48.5 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 7.0 | M | 1554 * | 0 | 0 | 44.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 forf | = | = | 1 | 1 | ½ adj |
5 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 6.5 | M | 1684 * | 0 | 0 | 37.25 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 |
6 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 6.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 33.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
7 | Boeren, H. (Herman) | BB | 6.0 | M | 1331 * | 0 | 0 | 35.25 | = | 1 | 1 | = | 1 forf | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
8 | Louwet, P. (Peter) | OvEBB | 6.0 | M | 1323 * | 0 | 0 | 32.75 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | - |
9 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 6.0 | M | 1378 * | 0 | 0 | 32.25 | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
10 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 6.0 | M | 1593 * | 0 | 0 | 28.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.5 | M | 1268 * | 0 | 0 | 34.25 | = | 0 | 1 forf | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
12 | Hassing, B(Albert) | BBOi | 5.5 | M | 1441 * | 0 | 0 | 28.0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
13 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 5.5 | M | 1419 * | 0 | 0 | 24.75 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | - | ½ | 1 | ½ |
14 | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 5.0 | M | 1068 * | 0 | 0 | 26.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 forf |
15 | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 5.0 | M | 1403 * | 0 | 0 | 24.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
16 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 4.5 | M | 1485 * | 0 | 0 | 29.0 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | = | - | - | = | - | - |
17 | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 3.5 | M | 1027 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
18 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 3.0 | M | 844 * | 0 | 0 | 13.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 forf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 forf |
19 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 2.5 | M | 1228 * | 0 | 0 | 12.25 | = | 0 | 0 | = | - | - | - | - | 0 | ½ | 1 | - |
20 | Bouw, G. (Gerald) | OvBB | 2.5 | M | 885 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - |
21 | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sassen, J. (Jibbe) | BB | 1.0 | M | 1429 * | 0 | 0 | 6.0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Strampel, N. (Niek) | BB | 1.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 6.0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.5 | M | 1344 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | = | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07