| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefting, Yannick | B | 0.0 | 1676 * | Jhirad, Nick | A | 0.0 | 1970 * | 0-1 |
| 2 | Stavast, Dick | A | 0.0 | 2026 * | Verkerk, Hennie | C | 0.0 | 1671 * | 1-0 |
| 3 | De Vries, Haijo | C | 0.0 | 1661 * | De Korver, Peter | A | 0.0 | 2020 * | 0-1 |
| 4 | Beuving, Louis | A | 0.0 | 1950 * | Duiven, Geert | B | 0.0 | 1639 * | 1-0 |
| 5 | Schoenmaker, Gerrit | B | 0.0 | 1598 * | Blok, Xaveer | A | 0.0 | 1947 * | 0-1 |
| 6 | Van Urk, Auke | B | 0.0 | 1919 * | Louwet, Peter | C | 0.0 | 1572 * | 1-0 |
| 7 | De Goede, Jelmer | C | 0.0 | 1542 * | Vis, Lauren | A | 0.0 | 1862 * | 0-1 |
| 8 | Derks, Jon | A | 0.0 | 1832 * | Van Ittersum, Jeroen | C | 0.0 | 1527 * | 1-0 |
| 9 | Dassen, Bert | C | 0.0 | 1513 * | Van Dijk, Henk | A | 0.0 | 1831 * | 0-1 |
| 10 | Kreulen, Roel | A | 0.0 | 1820 * | Boeren, Herman | C | 0.0 | 1497 * | 1-0 |
| 11 | Braakman, Rik | C | 0.0 | 1481 * | Teunis, Dick | B | 0.0 | 1819 * | 0-1 |
| 12 | Wassenaar, Meine | A | 0.0 | 1816 * | Meinen, Hans | C | 0.0 | 1355 * | 1-0 |
| 13 | Bouw, Gerald | C | 0.0 | 1204 * | Ponne, Anton | A | 0.0 | 1804 * | 0-1 |
| 14 | Bijker, Jan | A | 0.0 | 1770 * | Voerman, Pascal | C | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
| 15 | Drogen, van Yoram | C | 0.0 | 1600 * | Sassen, Pelle | B | 0.0 | 1738 * | ½-½ |
| 16 | Van Emst, Frans | B | 0.0 | 1722 * | Hassing, Albert | B | 0.0 | 1600 * | ½-½ |
| 17 | Strampel, Niek | F | 0.0 | 1650 * | Scheeringa, Martinus | B | 0.0 | 1679 * | 0-1 |
| Bye | Kemperman, Hans; De Smidt, Jan; Van der Zee, Pieter; Rubertus, Robert; Van der Weij, Peter; Van Looij, Patrell; Voorlopig Oneven; Heuting, Bart; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45