Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 1
1 Jhirad, Nick A 1.0 M 1970 * 0 0 0.0 1
2 Stavast, Dick A 1.0 M 2026 * 0 0 0.0 1
3 De Korver, Peter A 1.0 M 2020 * 0 0 0.0 1
4 Beuving, Louis A 1.0 M 1950 * 0 0 0.0 1
5 Blok, Xaveer A 1.0 M 1947 * 0 0 0.0 1
6 Van Urk, Auke B 1.0 M 1919 * 0 0 0.0 1
7 Vis, Lauren A 1.0 M 1862 * 0 0 0.0 1
8 Derks, Jon A 1.0 M 1832 * 0 0 0.0 1
9 Van Dijk, Henk A 1.0 M 1831 * 0 0 0.0 1
10 Kreulen, Roel A 1.0 M 1820 * 0 0 0.0 1
11 Teunis, Dick B 1.0 M 1819 * 0 0 0.0 1
12 Wassenaar, Meine A 1.0 M 1816 * 0 0 0.0 1
13 Ponne, Anton A 1.0 M 1804 * 0 0 0.0 1
14 Bijker, Jan A 1.0 M 1770 * 0 0 0.0 1
15 Scheeringa, Martinus B 1.0 M 1679 * 0 0 0.0 1
16 Kemperman, Hans A 0.5 M 1946 * 0 0 0.25 =
17 De Smidt, Jan B 0.5 M 1866 * 0 0 0.25 =
18 Sassen, Pelle B 0.5 M 1738 * 0 0 0.25 ½
19 Van Emst, Frans B 0.5 M 1722 * 0 0 0.25 ½
20 Van der Zee, Pieter B 0.5 M 1722 * 0 0 0.25 =
21 Rubertus, Robert B 0.5 M 1676 * 0 0 0.25 =
22 Van der Weij, Peter C 0.5 M 1534 * 0 0 0.25 =
23 Van Looij, Patrell C 0.5 M 1359 * 0 0 0.25 =
24 Voorlopig Oneven F 0.5 M 0 * 0 0 0.25 =
25 Drogen, van Yoram C 0.5 M 1600 * 0 0 0.25 ½
26 Hassing, Albert B 0.5 M 1600 * 0 0 0.25 ½
27 Kuiters, Ramon F 0.5 M 1800 * 0 0 0.25 =
28 Liefting, Yannick B 0.0 M 1676 * 0 0 0.0 0
29 Verkerk, Hennie C 0.0 M 1671 * 0 0 0.0 0
30 De Vries, Haijo C 0.0 M 1661 * 0 0 0.0 0
31 Duiven, Geert B 0.0 M 1639 * 0 0 0.0 0
32 Schoenmaker, Gerrit B 0.0 M 1598 * 0 0 0.0 0
33 Louwet, Peter C 0.0 M 1572 * 0 0 0.0 0
34 De Goede, Jelmer C 0.0 M 1542 * 0 0 0.0 0
35 Van Ittersum, Jeroen C 0.0 M 1527 * 0 0 0.0 0
36 Dassen, Bert C 0.0 M 1513 * 0 0 0.0 0
37 Boeren, Herman C 0.0 M 1497 * 0 0 0.0 0
38 Braakman, Rik C 0.0 M 1481 * 0 0 0.0 0
39 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0
40 Bouw, Gerald C 0.0 M 1204 * 0 0 0.0 0
41 Voerman, Pascal C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 0
42 Strampel, Niek F 0.0 M 1650 * 0 0 0.0 0
43 Heuting, Bart C 0.0 M 1100 * 0 0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45