| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dijk, Henk | A | 1.0 | 1831 * | Beuving, Louis | A | 1.0 | 1950 * | 0-1 |
| 2 | Vis, Lauren | A | 1.0 | 1862 * | Kreulen, Roel | A | 1.0 | 1820 * | 1-0 |
| 3 | Teunis, Dick | B | 1.0 | 1819 * | De Smidt, Jan | B | 0.5 | 1866 * | 0-1 |
| 4 | Van Looij, Patrell | C | 0.5 | 1359 * | Dassen, Bert | C | 0.0 | 1513 * | 0-1 |
| 5 | Sassen, Pelle | B | 0.5 | 1738 * | Van der Zee, Pieter | B | 0.5 | 1722 * | ½-½ |
| 6 | Liefting, Yannick | B | 0.0 | 1676 * | Van Emst, Frans | B | 0.5 | 1722 * | ½-½ |
| 8 | Boeren, Herman | C | 0.0 | 1497 * | Schoenmaker, Gerrit | B | 0.0 | 1598 * | ½-½ |
| 9 | Louwet, Peter | C | 0.0 | 1572 * | Braakman, Rik | C | 0.0 | 1481 * | ½-½ |
| 10 | Voerman, Pascal | C | 0.0 | 1200 * | De Goede, Jelmer | C | 0.0 | 1542 * | 0-1 |
| 11 | Van Ittersum, Jeroen | C | 0.0 | 1527 * | Strampel, Niek | F | 0.0 | 1650 * | 0-1 |
| 12 | Meinen, Hans | C | 0.0 | 1355 * | Heuting, Bart | C | 0.0 | 1100 * | 1-0 |
| Bye | Jhirad, Nick; Stavast, Dick; De Korver, Peter; Blok, Xaveer; Kemperman, Hans; Van Urk, Auke; Derks, Jon; Wassenaar, Meine; Ponne, Anton; Bijker, Jan; Scheeringa, Martinus; Rubertus, Robert; Verkerk, Hennie; De Vries, Haijo; Duiven, Geert; Van der Weij, Peter; Bouw, Gerald; Voorlopig Oneven; Drogen, van Yoram; Hassing, Albert; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45