| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis, Lauren | A | 2.0 | M | 1862 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 2.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Wassenaar, Meine | A | 1.5 | M | 1816 * | 0 | 0 | 1.75 | 1 | = |
| 4 | Scheeringa, Martinus | B | 1.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 1.75 | 1 | = |
| 5 | De Smidt, Jan | B | 1.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 1.5 | = | 1 |
| 6 | Jhirad, Nick | A | 1.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 7 | Stavast, Dick | A | 1.5 | M | 2026 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 8 | De Korver, Peter | A | 1.5 | M | 2020 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 9 | Blok, Xaveer | A | 1.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 10 | Van Urk, Auke | B | 1.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 11 | Ponne, Anton | A | 1.5 | M | 1804 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | = |
| 12 | Derks, Jon | A | 1.5 | M | 1832 * | 0 | 0 | 0.75 | 1 | = |
| 13 | Bijker, Jan | A | 1.5 | M | 1770 * | 0 | 0 | 0.75 | 1 | = |
| 14 | Kemperman, Hans | A | 1.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Van Dijk, Henk | A | 1.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Sassen, Pelle | B | 1.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 17 | Van der Zee, Pieter | B | 1.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 1.0 | = | ½ |
| 18 | Rubertus, Robert | B | 1.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Van der Weij, Peter | C | 1.0 | M | 1534 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Voorlopig Oneven | F | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Drogen, van Yoram | C | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | = |
| 22 | Hassing, Albert | B | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | = |
| 23 | Kuiters, Ramon | F | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Van Emst, Frans | B | 1.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 0.75 | ½ | ½ |
| 25 | Kreulen, Roel | A | 1.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 26 | Teunis, Dick | B | 1.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 27 | Dassen, Bert | C | 1.0 | M | 1513 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 28 | Meinen, Hans | C | 1.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 29 | De Goede, Jelmer | C | 1.0 | M | 1542 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Strampel, Niek | F | 1.0 | M | 1650 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Liefting, Yannick | B | 0.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 32 | Van Looij, Patrell | C | 0.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 |
| 33 | Verkerk, Hennie | C | 0.5 | M | 1671 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | = |
| 34 | De Vries, Haijo | C | 0.5 | M | 1661 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | = |
| 35 | Duiven, Geert | B | 0.5 | M | 1639 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | = |
| 36 | Schoenmaker, Gerrit | B | 0.5 | M | 1598 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 37 | Louwet, Peter | C | 0.5 | M | 1572 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 38 | Boeren, Herman | C | 0.5 | M | 1497 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 39 | Braakman, Rik | C | 0.5 | M | 1481 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | Bouw, Gerald | C | 0.5 | M | 1204 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | = |
| 41 | Van Ittersum, Jeroen | C | 0.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Voerman, Pascal | C | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Heuting, Bart | C | 0.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45