| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuving, Louis | A | 2.0 | 1950 * | Vis, Lauren | A | 2.0 | 1862 * | ½-½ |
| 2 | Jhirad, Nick | A | 1.5 | 1970 * | Wassenaar, Meine | A | 1.5 | 1816 * | 1-0 |
| 3 | De Korver, Peter | A | 1.5 | 2020 * | Ponne, Anton | A | 1.5 | 1804 * | 1-0 |
| 4 | Blok, Xaveer | A | 1.5 | 1947 * | Scheeringa, Martinus | B | 1.5 | 1679 * | 1-0 |
| 5 | De Smidt, Jan | B | 1.5 | 1866 * | Van Dijk, Henk | A | 1.0 | 1831 * | ½-½ |
| 6 | Kemperman, Hans | A | 1.0 | 1946 * | Bijker, Jan | A | 1.5 | 1770 * | 1-0 |
| 7 | Kreulen, Roel | A | 1.0 | 1820 * | Van der Weij, Peter | C | 1.0 | 1534 * | 1-0 |
| 8 | Dassen, Bert | C | 1.0 | 1513 * | Teunis, Dick | B | 1.0 | 1819 * | 0-1 |
| 9 | Hassing, Albert | B | 1.0 | 1600 * | Sassen, Pelle | B | 1.0 | 1738 * | 0-1 |
| 10 | Van Emst, Frans | B | 1.0 | 1722 * | Meinen, Hans | C | 1.0 | 1355 * | 1-0 |
| 11 | Van der Zee, Pieter | B | 1.0 | 1722 * | Liefting, Yannick | B | 0.5 | 1676 * | 0-1 |
| 12 | Strampel, Niek | F | 1.0 | 1650 * | Rubertus, Robert | B | 1.0 | 1676 * | 0-1 |
| 13 | De Goede, Jelmer | C | 1.0 | 1542 * | Drogen, van Yoram | C | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 14 | Bouw, Gerald | C | 0.5 | 1204 * | Louwet, Peter | C | 0.5 | 1572 * | 0-1 |
| 15 | Braakman, Rik | C | 0.5 | 1481 * | De Vries, Haijo | C | 0.5 | 1661 * | 0-1 |
| 16 | Duiven, Geert | B | 0.5 | 1639 * | Van Looij, Patrell | C | 0.5 | 1359 * | 1-0 |
| 18 | Voerman, Pascal | C | 0.0 | 1200 * | Boeren, Herman | C | 0.5 | 1497 * | 0-1 |
| Bye | Stavast, Dick; Van Urk, Auke; Derks, Jon; Verkerk, Hennie; Schoenmaker, Gerrit; Van Ittersum, Jeroen; Voorlopig Oneven; Heuting, Bart; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45