| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 2.5 | 1947 * | Jhirad, Nick | A | 2.5 | 1970 * | 1-0 |
| 2 | Vis, Lauren | A | 2.5 | 1862 * | De Korver, Peter | A | 2.5 | 2020 * | 0-1 |
| 3 | Stavast, Dick | A | 2.0 | 2026 * | Beuving, Louis | A | 2.5 | 1950 * | 0-1 |
| 4 | Teunis, Dick | B | 2.0 | 1819 * | Kemperman, Hans | A | 2.0 | 1946 * | ½-½ |
| 5 | Sassen, Pelle | B | 2.0 | 1738 * | Van Urk, Auke | B | 2.0 | 1919 * | 0-1 |
| 6 | De Smidt, Jan | B | 2.0 | 1866 * | Van Emst, Frans | B | 2.0 | 1722 * | 1-0 |
| 7 | Rubertus, Robert | B | 2.0 | 1676 * | Derks, Jon | A | 2.0 | 1832 * | ½-½ |
| 8 | Drogen, van Yoram | C | 2.0 | 1600 * | Kreulen, Roel | A | 2.0 | 1820 * | 0-1 |
| 9 | Van Dijk, Henk | A | 1.5 | 1831 * | Liefting, Yannick | B | 1.5 | 1676 * | ½-½ |
| 10 | Wassenaar, Meine | A | 1.5 | 1816 * | De Vries, Haijo | C | 1.5 | 1661 * | 1-0 |
| 11 | Ponne, Anton | A | 1.5 | 1804 * | Duiven, Geert | B | 1.5 | 1639 * | 0-1 |
| 12 | Boeren, Herman | C | 1.5 | 1497 * | Bijker, Jan | A | 1.5 | 1770 * | 0-1 |
| 13 | Scheeringa, Martinus | B | 1.5 | 1679 * | Kuiters, Ramon | F | 1.0 | 1800 * | 0-1 |
| 14 | Louwet, Peter | C | 1.5 | 1572 * | Van der Zee, Pieter | B | 1.0 | 1722 * | 0-1 |
| 15 | Verkerk, Hennie | C | 1.0 | 1671 * | Hassing, Albert | B | 1.0 | 1600 * | ½-½ |
| 16 | Meinen, Hans | C | 1.0 | 1355 * | Dassen, Bert | C | 1.0 | 1513 * | 0-1 |
| 17 | Van der Weij, Peter | C | 1.0 | 1534 * | Heuting, Bart | C | 0.5 | 1100 * | 1-0 forf |
| Bye | Schoenmaker, Gerrit; De Goede, Jelmer; Van Ittersum, Jeroen; Braakman, Rik; Van Looij, Patrell; Bouw, Gerald; Voorlopig Oneven; Voerman, Pascal; Strampel, Niek |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45