| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuving, Louis | A | 3.5 | 1950 * | Blok, Xaveer | A | 3.5 | 1947 * | 0-1 |
| 2 | De Korver, Peter | A | 3.5 | 2020 * | De Smidt, Jan | B | 3.0 | 1866 * | 1-0 |
| 3 | Van Urk, Auke | B | 3.0 | 1919 * | Derks, Jon | A | 2.5 | 1832 * | ½-½ |
| 4 | Bijker, Jan | A | 2.5 | 1770 * | Rubertus, Robert | B | 2.5 | 1676 * | ½-½ |
| 5 | Jhirad, Nick | A | 2.5 | 1970 * | Stavast, Dick | A | 2.0 | 2026 * | ½-½ |
| 6 | De Vries, Haijo | C | 1.5 | 1661 * | Van der Zee, Pieter | B | 2.0 | 1722 * | 1-0 |
| 7 | Verkerk, Hennie | C | 1.5 | 1671 * | Drogen, van Yoram | C | 2.0 | 1600 * | 0-1 |
| 8 | Ponne, Anton | A | 1.5 | 1804 * | Louwet, Peter | C | 1.5 | 1572 * | 1-0 |
| 9 | Scheeringa, Martinus | B | 1.5 | 1679 * | Boeren, Herman | C | 1.5 | 1497 * | 1-0 |
| 11 | Hassing, Albert | B | 1.5 | 1600 * | Meinen, Hans | C | 1.0 | 1355 * | ½-½ |
| 12 | Heuting, Bart | C | 0.5 | 1100 * | Bouw, Gerald | C | 1.0 | 1204 * | 1-0 |
| Bye | Kemperman, Hans; Vis, Lauren; Van Dijk, Henk; Kreulen, Roel; Teunis, Dick; Wassenaar, Meine; Sassen, Pelle; Van Emst, Frans; Liefting, Yannick; Duiven, Geert; Schoenmaker, Gerrit; De Goede, Jelmer; Van der Weij, Peter; Van Ittersum, Jeroen; Dassen, Bert; Braakman, Rik; Van Looij, Patrell; Voorlopig Oneven; Voerman, Pascal; Strampel, Niek; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45