| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korver, Peter | A | 4.5 | M | 2020 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Blok, Xaveer | A | 4.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Beuving, Louis | A | 3.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Van Urk, Auke | B | 3.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | = | = | 1 | ½ |
| 5 | Kreulen, Roel | A | 3.5 | M | 1820 * | 0 | 0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 6 | Vis, Lauren | A | 3.0 | M | 1862 * | 0 | 0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = |
| 7 | Kemperman, Hans | A | 3.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 8.5 | = | = | 1 | ½ | = |
| 8 | Jhirad, Nick | A | 3.0 | M | 1970 * | 0 | 0 | 8.25 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 9 | De Smidt, Jan | B | 3.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 8.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Derks, Jon | A | 3.0 | M | 1832 * | 0 | 0 | 7.75 | 1 | = | = | ½ | ½ |
| 11 | Rubertus, Robert | B | 3.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 7.5 | = | = | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Teunis, Dick | B | 3.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
| 13 | Wassenaar, Meine | A | 3.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | = | 0 | 1 | = |
| 14 | Duiven, Geert | B | 3.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | = | 1 | 1 | = |
| 15 | Drogen, van Yoram | C | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bijker, Jan | A | 3.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Van Dijk, Henk | A | 2.5 | M | 1831 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | = |
| 18 | Stavast, Dick | A | 2.5 | M | 2026 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | = | = | 0 | ½ |
| 19 | Sassen, Pelle | B | 2.5 | M | 1738 * | 0 | 0 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | = |
| 20 | Liefting, Yannick | B | 2.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = |
| 21 | Van der Weij, Peter | C | 2.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | 5.25 | = | = | 0 | 1 forf | = |
| 22 | Scheeringa, Martinus | B | 2.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 23 | De Vries, Haijo | C | 2.5 | M | 1661 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Dassen, Bert | C | 2.5 | M | 1513 * | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 25 | Ponne, Anton | A | 2.5 | M | 1804 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Voorlopig Oneven | F | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | = | = | = | = | - |
| 27 | Kuiters, Ramon | F | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 5.0 | = | = | - | 1 | - |
| 28 | Van der Zee, Pieter | B | 2.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 4.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Hassing, Albert | B | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | = | 0 | ½ | ½ |
| 30 | Van Emst, Frans | B | 2.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 3.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 31 | Strampel, Niek | F | 2.0 | M | 1650 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 32 | De Goede, Jelmer | C | 2.0 | M | 1542 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 33 | Meinen, Hans | C | 1.5 | M | 1355 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 34 | Verkerk, Hennie | C | 1.5 | M | 1671 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | = | = | ½ | 0 |
| 35 | Schoenmaker, Gerrit | B | 1.5 | M | 1598 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | ½ | = | = | - |
| 36 | Van Looij, Patrell | C | 1.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 2.75 | = | 0 | 0 | = | = |
| 37 | Boeren, Herman | C | 1.5 | M | 1497 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Louwet, Peter | C | 1.5 | M | 1572 * | 0 | 0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Heuting, Bart | C | 1.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 1.75 | - | 0 | = | 0 forf | 1 |
| 40 | Bouw, Gerald | C | 1.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | 1.75 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 41 | Van Ittersum, Jeroen | C | 1.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | - |
| 42 | Braakman, Rik | C | 1.0 | M | 1481 * | 0 | 0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | - | = |
| 43 | Voerman, Pascal | C | 1.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45