| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 4.5 | 1947 * | De Korver, Peter | A | 4.5 | 2020 * | 1-0 |
| 2 | Kreulen, Roel | A | 3.5 | 1820 * | Van Urk, Auke | B | 3.5 | 1919 * | 0-1 |
| 3 | Rubertus, Robert | B | 3.0 | 1676 * | Beuving, Louis | A | 3.5 | 1950 * | 0-1 |
| 4 | Duiven, Geert | B | 3.0 | 1639 * | Jhirad, Nick | A | 3.0 | 1970 * | 0-1 |
| 5 | De Smidt, Jan | B | 3.0 | 1866 * | Wassenaar, Meine | A | 3.0 | 1816 * | ½-½ |
| 6 | Drogen, van Yoram | C | 3.0 | 1600 * | Vis, Lauren | A | 3.0 | 1862 * | 0-1 |
| 7 | Derks, Jon | A | 3.0 | 1832 * | Teunis, Dick | B | 3.0 | 1819 * | ½-½ |
| 8 | Bijker, Jan | A | 3.0 | 1770 * | Van Dijk, Henk | A | 2.5 | 1831 * | ½-½ |
| 9 | Liefting, Yannick | B | 2.5 | 1676 * | Stavast, Dick | A | 2.5 | 2026 * | 0-1 |
| 10 | Hassing, Albert | B | 2.0 | 1600 * | Ponne, Anton | A | 2.5 | 1804 * | 0-1 |
| 11 | Kuiters, Ramon | F | 2.0 | 1800 * | Van Emst, Frans | B | 2.0 | 1722 * | 1-0 |
| 12 | Dassen, Bert | C | 2.5 | 1513 * | Scheeringa, Martinus | B | 2.5 | 1679 * | 1-0 |
| 13 | Sassen, Pelle | B | 2.5 | 1738 * | De Vries, Haijo | C | 2.5 | 1661 * | 0-1 |
| 14 | Van der Zee, Pieter | B | 2.0 | 1722 * | De Goede, Jelmer | C | 2.0 | 1542 * | 1-0 |
| 16 | Boeren, Herman | C | 1.5 | 1497 * | Verkerk, Hennie | C | 1.5 | 1671 * | ½-½ |
| 17 | Louwet, Peter | C | 1.5 | 1572 * | Meinen, Hans | C | 1.5 | 1355 * | ½-½ |
| 18 | Van Ittersum, Jeroen | C | 1.0 | 1527 * | Bouw, Gerald | C | 1.0 | 1204 * | 1-0 |
| 19 | Braakman, Rik | C | 1.0 | 1481 * | Voerman, Pascal | C | 1.0 | 1200 * | 1-0 |
| Bye | Kemperman, Hans; Schoenmaker, Gerrit; Van der Weij, Peter; Van Looij, Patrell; Voorlopig Oneven; Strampel, Niek; Heuting, Bart |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45