| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Urk, Auke | B | 4.5 | 1919 * | Blok, Xaveer | A | 5.5 | 1947 * | 0-1 |
| 2 | De Korver, Peter | A | 4.5 | 2020 * | Beuving, Louis | A | 4.5 | 1950 * | 0-1 |
| 3 | Jhirad, Nick | A | 4.0 | 1970 * | Vis, Lauren | A | 4.0 | 1862 * | 1-0 |
| 4 | Ponne, Anton | A | 3.5 | 1804 * | De Smidt, Jan | B | 3.5 | 1866 * | 1-0 |
| 5 | Wassenaar, Meine | A | 3.5 | 1816 * | Derks, Jon | A | 3.5 | 1832 * | ½-½ |
| 6 | De Vries, Haijo | C | 3.5 | 1661 * | Kreulen, Roel | A | 3.5 | 1820 * | 0-1 |
| 7 | Teunis, Dick | B | 3.5 | 1819 * | Bijker, Jan | A | 3.5 | 1770 * | 1-0 |
| 8 | Van Dijk, Henk | A | 3.0 | 1831 * | Duiven, Geert | B | 3.0 | 1639 * | 1-0 |
| 9 | Van der Zee, Pieter | B | 3.0 | 1722 * | Drogen, van Yoram | C | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
| 10 | Van der Weij, Peter | C | 2.5 | 1534 * | Rubertus, Robert | B | 3.0 | 1676 * | 1-0 |
| 11 | Scheeringa, Martinus | B | 2.5 | 1679 * | Van Ittersum, Jeroen | C | 2.0 | 1527 * | 1-0 |
| 12 | Van Emst, Frans | B | 2.0 | 1722 * | Braakman, Rik | C | 2.0 | 1481 * | 1-0 |
| 13 | Verkerk, Hennie | C | 2.0 | 1671 * | Heuting, Bart | C | 2.0 | 1100 * | 1-0 |
| 14 | De Goede, Jelmer | C | 2.0 | 1542 * | Hassing, Albert | B | 2.0 | 1600 * | ½-½ |
| 16 | Meinen, Hans | C | 2.0 | 1355 * | Boeren, Herman | C | 2.0 | 1497 * | 1-0 |
| 17 | Bouw, Gerald | C | 1.0 | 1204 * | Van Looij, Patrell | C | 1.5 | 1359 * | 0-1 |
| Bye | Stavast, Dick; Kemperman, Hans; Sassen, Pelle; Liefting, Yannick; Schoenmaker, Gerrit; Louwet, Peter; Dassen, Bert; Voorlopig Oneven; Voerman, Pascal; Strampel, Niek; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45