| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 6.5 | 1947 * | Teunis, Dick | B | 4.5 | 1819 * | 1-0 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 5.5 | 1950 * | Jhirad, Nick | A | 5.0 | 1970 * | ½-½ |
| 3 | Kreulen, Roel | A | 4.5 | 1820 * | De Korver, Peter | A | 4.5 | 2020 * | 0-1 |
| 4 | Ponne, Anton | A | 4.5 | 1804 * | Van Urk, Auke | B | 4.5 | 1919 * | 0-1 |
| 5 | Stavast, Dick | A | 4.0 | 2026 * | Van der Zee, Pieter | B | 4.0 | 1722 * | 1-0 |
| 6 | Vis, Lauren | A | 4.0 | 1862 * | Dassen, Bert | C | 4.0 | 1513 * | 1-0 |
| 7 | Derks, Jon | A | 4.0 | 1832 * | Scheeringa, Martinus | B | 3.5 | 1679 * | 1-0 |
| 8 | Bijker, Jan | A | 3.5 | 1770 * | Van der Weij, Peter | C | 3.5 | 1534 * | 1-0 |
| 9 | Duiven, Geert | B | 3.0 | 1639 * | De Vries, Haijo | C | 3.5 | 1661 * | 0-1 |
| 10 | Drogen, van Yoram | C | 3.0 | 1600 * | Van Emst, Frans | B | 3.0 | 1722 * | ½-½ |
| 11 | Rubertus, Robert | B | 3.0 | 1676 * | Verkerk, Hennie | C | 3.0 | 1671 * | 1-0 |
| 12 | Meinen, Hans | C | 3.0 | 1355 * | De Goede, Jelmer | C | 2.5 | 1542 * | 0-1 |
| 13 | Van Looij, Patrell | C | 2.5 | 1359 * | Hassing, Albert | B | 2.5 | 1600 * | ½-½ |
| 14 | Boeren, Herman | C | 2.0 | 1497 * | Heuting, Bart | C | 2.0 | 1100 * | 1-0 forf |
| Bye | Kemperman, Hans; De Smidt, Jan; Van Dijk, Henk; Wassenaar, Meine; Sassen, Pelle; Liefting, Yannick; Schoenmaker, Gerrit; Louwet, Peter; Van Ittersum, Jeroen; Braakman, Rik; Bouw, Gerald; Voorlopig Oneven; Voerman, Pascal; Strampel, Niek; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45