| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis, Lauren | A | 5.0 | 1862 * | Blok, Xaveer | A | 7.5 | 1947 * | 0-1 |
| 2 | Van Urk, Auke | B | 5.5 | 1919 * | Beuving, Louis | A | 6.0 | 1950 * | 0-1 |
| 3 | Jhirad, Nick | A | 5.5 | 1970 * | De Korver, Peter | A | 5.5 | 2020 * | 0-1 |
| 4 | Derks, Jon | A | 5.0 | 1832 * | Kreulen, Roel | A | 4.5 | 1820 * | 0-1 |
| 5 | Van Dijk, Henk | A | 4.5 | 1831 * | Wassenaar, Meine | A | 4.5 | 1816 * | ½-½ |
| 6 | Teunis, Dick | B | 4.5 | 1819 * | Ponne, Anton | A | 4.5 | 1804 * | 1-0 forf |
| 7 | De Vries, Haijo | C | 4.5 | 1661 * | Bijker, Jan | A | 4.5 | 1770 * | ½-½ |
| 8 | Dassen, Bert | C | 4.0 | 1513 * | Rubertus, Robert | B | 4.0 | 1676 * | 0-1 |
| 9 | Van Emst, Frans | B | 3.5 | 1722 * | Van der Zee, Pieter | B | 4.0 | 1722 * | 1-0 |
| 10 | De Goede, Jelmer | C | 3.5 | 1542 * | Sassen, Pelle | B | 3.5 | 1738 * | 0-1 |
| 11 | Scheeringa, Martinus | B | 3.5 | 1679 * | Drogen, van Yoram | C | 3.5 | 1600 * | 1-0 |
| 12 | Van der Weij, Peter | C | 3.5 | 1534 * | Meinen, Hans | C | 3.0 | 1355 * | 1-0 |
| 13 | Hassing, Albert | B | 3.0 | 1600 * | Duiven, Geert | B | 3.0 | 1639 * | 0-1 |
| 14 | Van Looij, Patrell | C | 3.0 | 1359 * | Boeren, Herman | C | 3.0 | 1497 * | ½-½ |
| 16 | Voerman, Pascal | C | 2.0 | 1200 * | Louwet, Peter | C | 2.5 | 1572 * | 0-1 |
| 17 | Heuting, Bart | C | 2.0 | 1100 * | Braakman, Rik | C | 2.5 | 1481 * | 1-0 |
| 18 | Schoenmaker, Gerrit | B | 1.5 | 1598 * | Bouw, Gerald | C | 1.0 | 1204 * | 1-0 |
| Bye | Stavast, Dick; Kemperman, Hans; De Smidt, Jan; Liefting, Yannick; Verkerk, Hennie; Van Ittersum, Jeroen; Voorlopig Oneven; Strampel, Niek; Kuiters, Ramon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19