| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 10.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 67.5 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 8.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 52.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | De Korver, Peter | A | 8.5 | M | 2020 * | 0 | 0 | 51.0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jhirad, Nick | A | 7.0 | M | 1970 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Derks, Jon | A | 6.5 | M | 1832 * | 0 | 0 | 36.5 | 1 | = | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = |
| 6 | Vis, Lauren | A | 6.5 | M | 1862 * | 0 | 0 | 36.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Teunis, Dick | B | 6.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 forf | ½ | 0 |
| 8 | Wassenaar, Meine | A | 6.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 32.75 | 1 | = | 0 | 1 | = | ½ | ½ | = | ½ | ½ | = |
| 9 | Van Dijk, Henk | A | 6.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Kreulen, Roel | A | 6.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 31.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Bijker, Jan | A | 6.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Ponne, Anton | A | 6.0 | M | 1804 * | 0 | 0 | 27.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 forf | = | 1 |
| 13 | Van Urk, Auke | B | 5.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 31.75 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rubertus, Robert | B | 5.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 29.0 | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | De Vries, Haijo | C | 5.5 | M | 1661 * | 0 | 0 | 28.25 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Van der Zee, Pieter | B | 5.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 27.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 17 | Drogen, van Yoram | C | 5.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Scheeringa, Martinus | B | 5.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Van Emst, Frans | B | 5.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 25.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = |
| 20 | Stavast, Dick | A | 5.0 | M | 2026 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | = | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | - | - | - |
| 21 | De Smidt, Jan | B | 5.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 27.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | = | - | 0 | 1 |
| 22 | Duiven, Geert | B | 5.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 25.5 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Verkerk, Hennie | C | 5.0 | M | 1671 * | 0 | 0 | 23.75 | 0 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 24 | De Goede, Jelmer | C | 5.0 | M | 1542 * | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
| 25 | Liefting, Yannick | B | 4.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 22.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | = | - | 1 | 0 |
| 26 | Sassen, Pelle | B | 4.5 | M | 1738 * | 0 | 0 | 22.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | - | - |
| 27 | Van der Weij, Peter | C | 4.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | 21.25 | = | = | 0 | 1 forf | = | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kemperman, Hans | A | 4.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 22.75 | = | = | 1 | ½ | = | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 29 | Voorlopig Oneven | F | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.75 | = | = | = | = | - | - | = | = | = | - | = |
| 30 | Dassen, Bert | C | 4.0 | M | 1513 * | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hassing, Albert | B | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | = | = |
| 32 | Boeren, Herman | C | 4.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 forf | ½ | 0 | = |
| 33 | Louwet, Peter | C | 4.0 | M | 1572 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | = | 1 | 0 | = |
| 34 | Kuiters, Ramon | F | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | 19.25 | = | = | - | 1 | - | 1 | - | - | = | - | - |
| 35 | Van Looij, Patrell | C | 3.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 13.0 | = | 0 | 0 | = | = | - | 1 | ½ | ½ | - | - |
| 36 | Schoenmaker, Gerrit | B | 3.5 | M | 1598 * | 0 | 0 | 11.25 | 0 | ½ | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 forf |
| 37 | Braakman, Rik | C | 3.5 | M | 1481 * | 0 | 0 | 11.25 | 0 | ½ | 0 | - | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Meinen, Hans | C | 3.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Heuting, Bart | C | 3.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 10.5 | - | 0 | = | 0 forf | 1 | = | 0 | 0 forf | 1 | - | 0 forf |
| 40 | Van Ittersum, Jeroen | C | 3.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | = | = | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 41 | Strampel, Niek | F | 2.5 | M | 1650 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 42 | Voerman, Pascal | C | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | - | 0 forf |
| 43 | Bouw, Gerald | C | 2.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | 5.75 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 forf |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19