| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | 1947 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Beuving, Louis | 1950 * | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | De Korver, Peter | 2020 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jhirad, Nick | 1970 * | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Derks, Jon | 1832 * | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vis, Lauren | 1862 * | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Teunis, Dick | 1819 * | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 forf | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wassenaar, Meine | 1816 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Van Dijk, Henk | 1831 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kreulen, Roel | 1820 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bijker, Jan | 1770 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ponne, Anton | 1804 * | 0 | 0 forf | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Van Urk, Auke | 1919 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rubertus, Robert | 1676 * | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | De Vries, Haijo | 1661 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Van der Zee, Pieter | 1722 * | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Drogen, van Yoram | 1600 * | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Scheeringa, Martinus | 1679 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Van Emst, Frans | 1722 * | 1 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stavast, Dick | 2026 * | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | De Smidt, Jan | 1866 * | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Duiven, Geert | 1639 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Verkerk, Hennie | 1671 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | De Goede, Jelmer | 1542 * | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Liefting, Yannick | 1676 * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sassen, Pelle | 1738 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Van der Weij, Peter | 1534 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 forf | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kemperman, Hans | 1946 * | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Voorlopig Oneven | 0 * | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dassen, Bert | 1513 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hassing, Albert | 1600 * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Boeren, Herman | 1497 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 1 forf | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Louwet, Peter | 1572 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kuiters, Ramon | 1800 * | 1 | 1 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Van Looij, Patrell | 1359 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Schoenmaker, Gerrit | 1598 * | 0 | ½ | x | 1 forf | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Braakman, Rik | 1481 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Meinen, Hans | 1355 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Heuting, Bart | 1100 * | 0 | 0 forf | 0 forf | 0 forf | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Van Ittersum, Jeroen | 1527 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Strampel, Niek | 1650 * | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Voerman, Pascal | 1200 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 forf | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bouw, Gerald | 1204 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 forf | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-05-2026 at 23:45